Belize
Số cầu thủ: 19
Thuộc liên đoàn: CONCACAF
Tuổi trung bình: 28.0
Xếp hạng FIFA: 180
Điểm: 907
Xếp hạng CONCACAF: 27
€225k
Giá trị thị trường
Thông tin đội tuyển Belize
Đội tuyển Belize là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Belize tại các giải đấu quốc tế, thành viên Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Danh sách cầu thủ Belize hiện tại gồm 19 cầu thủ, tuổi trung bình 28,0. Tổng giá trị đội hình đội tuyển Belize là 225 nghìn euro, trung bình 12 nghìn euro mỗi cầu thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Belize đứng hạng 180 thế giới với 907 điểm và hạng 27 khu vực Bắc Trung Mỹ & Caribe. Cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Belize là Krisean López (Trung phong, Verdes FC) với giá trị chuyển nhượng 125 nghìn euro. Sơ đồ ra sân gần nhất của đội là 4-1-4-1.
Giải đấu & cúp quốc nội Belize
| Giải đấu | CLB | Cầu thủ | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch quốc gia | |||
| 7 | 167 | €250k | |
| 7 | — | — | |
| Play offs | |||
| 4 | — | — | |
| 4 | — | — | |
Danh sách cầu thủ Đội tuyển Belize 2026
| # | Cầu thủ | Tuổi | CLB | Cao | Chân | Trận đấu | BT | Giá cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisean López Trung phong | 02.11.1998 (28) | | 1.62m | Trái | 39 | 5 | €125k |
| 2 | Eugene Martínez Trung vệ | 20.10.1997 (29) | | 1.85m | Phải | 20 | 3 | €100k |
| 3 | Carlos Bernárdez Trung phong | 28.12.1992 (33) | | 1.81m | Phải | 21 | 7 | €75k |
| 4 | Deshawon Nembhard Hậu vệ trái | 08.10.1994 (32) | | 1.88m | Trái | 20 | 1 | €50k |
| 5 | Angelo Cappello Cánh trái | 27.01.2002 (24) | | 1.74m | Trái | 9 | 1 | — |
| 6 | Shamarl Flowers Hậu vệ | 18.05.2003 (23) | | — | — | 1 | - | — |
| 7 | Jordan Casanova Trung vệ | 30.04.2004 (22) | | 1.82m | Phải | 1 | - | — |
| 8 | Ian Gaynair Hậu vệ phải | 26.02.1986 (40) | | 1.88m | Phải | 57 | 2 | — |
| 9 | Latrell Middleton Hậu vệ phải | 03.11.1999 (27) | | — | Phải | 1 | - | — |
| 10 | Wilfredo Gálvez Tiền vệ | 21.03.2002 (24) | | 1.77m | — | 1 | - | — |
| 11 | Orlando Velásquez Tiền vệ | 18.12.1998 (27) | | — | — | 4 | 2 | — |
| 12 | Jahlin Pelayo Tiền vệ phòng ngự | 29.08.2001 (25) | | 1.67m | Phải | 1 | - | — |
| 13 | Freybin Pagoada Tiền vệ phòng ngự | 22.03.2002 (24) | | 1.72m | Phải | 10 | - | — |
| 14 | Gilroy Thurton Cánh trái | 07.09.1993 (33) | | 1.78m | — | 7 | - | — |
| 15 | Izon Gill Tiền vệ tấn công | 27.12.1999 (26) | | 1.85m | Phải | 7 | - | — |
| 16 | Daniel Jiménez Cánh phải | 14.04.1988 (38) | | 1.72m | Phải | 41 | 2 | — |
| 17 | Jaheim Mena Cánh phải | 23.02.2006 (20) | | 1.72m | Phải | 6 | - | — |
| 18 | Woodrow West Thủ môn | 19.09.1985 (41) | | 1.85m | Phải | 53 | - | — |
| 19 | Jaylen Lennan Hậu vệ | 17.06.2002 (24) | | — | — | 12 | - | — |
Đội hình ra sân Đội tuyển Belize
18 Owen Sosa
22 Woodrow West
Sơ đồ: 4-1-4-1