Canada
Số cầu thủ: 24
Thuộc liên đoàn: CONCACAF
Tuổi trung bình: 25.6
Xếp hạng FIFA: 30
Điểm: 1.571
Xếp hạng CONCACAF: 3
€167.50m
Giá trị thị trường
Thông tin đội tuyển Canada
Đội tuyển Canada là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Canada tại các giải đấu quốc tế, thành viên Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Danh sách cầu thủ Canada hiện tại gồm 24 cầu thủ, tuổi trung bình 25,6. Tổng giá trị đội hình đội tuyển Canada là 167.5 triệu euro, trung bình 6.98 triệu euro mỗi cầu thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Canada đứng hạng 30 thế giới với 1.571 điểm và hạng 3 khu vực Bắc Trung Mỹ & Caribe. Cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Canada là Alphonso Davies (Hậu vệ trái, FC Bayern Munich) với giá trị chuyển nhượng 45 triệu euro. Sơ đồ ra sân gần nhất của đội là 4-4-2.
Giải đấu & cúp quốc nội Canada
| Giải đấu | CLB | Cầu thủ | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch quốc gia | |||
| 8 | 212 | €23.77m | |
| 7 | — | — | |
| 7 | — | — | |
| Cúp quốc gia | |||
| 15 | 382 | €166.92m | |
| Play offs | |||
| 4 | 112 | €12.62m | |
Danh sách cầu thủ Đội tuyển Canada 2026
| # | Cầu thủ | Tuổi | CLB | Cao | Chân | Trận đấu | BT | Giá cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphonso Davies Hậu vệ trái | 02.11.2000 (26) | | 1.83m | Trái | 59 | 15 | €45.00m |
| 2 | Jonathan David Trung phong | 14.01.2000 (26) | | 1.78m | Cả hai | 85 | 43 | €30.00m |
| 3 | Ismaël Koné Tiền vệ trung tâm | 16.06.2002 (24) | | 1.88m | Phải | 42 | 4 | €25.00m |
| 4 | Promise David Trung phong | 03.07.2001 (25) | | 1.95m | Phải | 17 | 4 | €20.00m |
| 5 | Nathan Saliba Tiền vệ trung tâm | 07.02.2004 (22) | | 1.74m | Phải | 21 | 3 | €15.00m |
| 6 | Tajon Buchanan Cánh phải | 08.02.1999 (27) | | 1.83m | Phải | 67 | 8 | €12.00m |
| 7 | Daniel Jebbison Trung phong | 13.08.2003 (23) | | 1.90m | Phải | 9 | - | €8.00m |
| 8 | Moïse Bombito Trung vệ | 30.03.2000 (26) | | 1.90m | Phải | 23 | - | €7.00m |
| 9 | Alistair Johnston Hậu vệ phải | 08.10.1998 (28) | | 1.80m | Phải | 63 | 1 | €7.00m |
| 10 | Tani Oluwaseyi Trung phong | 15.05.2000 (26) | | 1.87m | Trái | 31 | 2 | €7.00m |
| 11 | Alfie Jones Trung vệ | 07.10.1997 (29) | | 1.91m | Phải | 2 | - | €6.00m |
| 12 | Stephen Eustaquio Tiền vệ trung tâm | 21.12.1996 (29) | | 1.75m | Phải | 64 | 5 | €6.00m |
| 13 | Luc De Fougerolles Trung vệ | 12.10.2005 (21) | | 1.85m | Phải | 21 | - | €5.00m |
| 14 | Ali Ahmed Tiền vệ trái | 10.10.2000 (26) | | 1.80m | Phải | 28 | 1 | €5.00m |
| 15 | Liam Millar Cánh trái | 27.09.1999 (27) | | 1.81m | Phải | 47 | 1 | €5.00m |
| 16 | Marcelo Flores Cánh trái | 01.10.2003 (23) | | 1.64m | Phải | 2 | - | €4.00m |
| 17 | Niko Sigur Tiền vệ phòng ngự | 09.09.2003 (23) | | 1.78m | Phải | 25 | 2 | €4.00m |
| 18 | Cyle Larin Trung phong | 17.04.1995 (31) | | 1.88m | Phải | 95 | 32 | €3.50m |
| 19 | Dayne St. Clair Thủ môn | 09.05.1997 (29) | | 1.91m | Trái | 22 | - | €3.50m |
| 20 | Jacen Russell-Rowe Trung phong | 13.09.2002 (24) | | 1.83m | Phải | 12 | 1 | €3.00m |
| 21 | Jeevan Badwal Tiền vệ trung tâm | 11.03.2006 (20) | | 1.79m | — | 1 | - | €3.00m |
| 22 | Jacob Shaffelburg Cánh trái | 26.11.1999 (26) | | 1.81m | Trái | 39 | 8 | €2.50m |
| 23 | Kamal Miller Trung vệ | 16.05.1997 (29) | | 1.83m | Trái | 53 | - | €2.50m |
| 24 | Derek Cornelius Trung vệ | 25.11.1997 (28) | | 1.86m | Trái | 48 | 1 | €2.50m |
Đội hình ra sân Đội tuyển Canada
23 Niko Sigur
11 Liam Millar
Sơ đồ: 4-4-2