Panama
Số cầu thủ: 25
Thuộc liên đoàn: CONCACAF
Tuổi trung bình: 27.1
Xếp hạng FIFA: 44
Điểm: 1.478
Xếp hạng CONCACAF: 4
€42.15m
Giá trị thị trường
Thông tin đội tuyển Panama
Đội tuyển Panama là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Panama tại các giải đấu quốc tế, thành viên Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Danh sách cầu thủ Panama hiện tại gồm 25 cầu thủ, tuổi trung bình 27,1. Tổng giá trị đội hình đội tuyển Panama là 42.15 triệu euro, trung bình 1.69 triệu euro mỗi cầu thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Panama đứng hạng 44 thế giới với 1.478 điểm và hạng 4 khu vực Bắc Trung Mỹ & Caribe. Cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Panama là Amir Murillo (Hậu vệ phải, Beşiktaş JK) với giá trị chuyển nhượng 7 triệu euro. Sơ đồ ra sân gần nhất của đội là 3-4-2-1.
Giải đấu & cúp quốc nội Panama
| Giải đấu | CLB | Cầu thủ | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch quốc gia | |||
| 12 | 291 | €32.69m | |
| 12 | — | — | |
| Siêu cúp quốc gia | |||
| — | — | — | |
| Play offs | |||
| 4 | 96 | €12.96m | |
| 6 | — | — | |
Danh sách cầu thủ Đội tuyển Panama 2026
| # | Cầu thủ | Tuổi | CLB | Cao | Chân | Trận đấu | BT | Giá cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Murillo Hậu vệ phải | 11.02.1996 (30) | | 1.85m | Phải | 101 | 9 | €7.00m |
| 2 | Josué Vergara Trung phong | 25.07.2007 (19) | | 1.96m | Phải | 1 | 1 | €5.00m |
| 3 | José Córdoba Trung vệ | 03.06.2001 (25) | | 1.89m | Trái | 35 | 1 | €5.00m |
| 4 | Adalberto Carrasquilla Tiền vệ trung tâm | 28.11.1998 (27) | | 1.71m | Phải | 75 | 3 | €4.00m |
| 5 | Andrés Andrade Trung vệ | 16.10.1998 (28) | | 1.87m | Trái | 54 | 1 | €3.00m |
| 6 | Eduardo Guerrero Trung phong | 21.02.2000 (26) | | 1.80m | Phải | 22 | 3 | €2.50m |
| 7 | César Blackman Hậu vệ phải | 02.04.1998 (28) | | 1.74m | Phải | 46 | 3 | €2.50m |
| 8 | José Luis Rodríguez Cánh trái | 19.06.1998 (28) | | 1.80m | Trái | 75 | 8 | €2.50m |
| 9 | Kadir Barría Trung phong | 18.07.2007 (19) | | 1.83m | Phải | 5 | 2 | €2.00m |
| 10 | Ismael Díaz Cánh trái | 12.05.1997 (29) | | 1.84m | Phải | 58 | 17 | €1.80m |
| 11 | Cristian Martínez Tiền vệ phòng ngự | 06.02.1997 (29) | | 1.70m | Phải | 69 | 2 | €1.50m |
| 12 | Azarías Londoño Trung phong | 21.06.2001 (25) | | 1.85m | Phải | 17 | 1 | €1.00m |
| 13 | Omar Valencia Hậu vệ trái | 08.06.2004 (22) | | 1.80m | Trái | 3 | - | €1.00m |
| 14 | Tomás Rodríguez Trung phong | 09.03.1999 (27) | | 1.83m | Phải | 17 | 4 | €1.00m |
| 15 | Jorge Gutiérrez Hậu vệ trái | 01.09.1998 (28) | | 1.71m | Trái | 19 | - | €800k |
| 16 | Orlando Mosquera Thủ môn | 25.12.1994 (31) | | 1.91m | Phải | 54 | - | €700k |
| 17 | Carlos Harvey Tiền vệ phòng ngự | 03.02.2000 (26) | | 1.84m | Phải | 31 | 3 | €600k |
| 18 | José Fajardo Trung phong | 18.08.1993 (33) | | 1.84m | Phải | 72 | 17 | €550k |
| 19 | Víctor Griffith Tiền vệ phòng ngự | 12.12.2000 (25) | | 1.74m | Phải | 19 | 1 | €350k |
| 20 | Fidel Escobar Trung vệ | 09.01.1995 (31) | | 1.84m | Phải | 100 | 4 | €350k |
| 21 | Aimar Sánchez Trung vệ | 27.08.2005 (21) | | 1.83m | Phải | 1 | - | €350k |
| 22 | Irving Gudiño Tiền vệ trung tâm | 15.11.2000 (26) | | 1.86m | Phải | 6 | - | €350k |
| 23 | Daniel Aparicio Trung vệ | 17.04.2000 (26) | | 1.85m | Phải | 1 | - | €325k |
| 24 | Edward Cedeño Tiền vệ phòng ngự | 05.07.2003 (23) | | 1.88m | Phải | 5 | - | €300k |
| 25 | Heuyín Guardia Trung phong | 24.10.2001 (25) | | 1.84m | Phải | 0 | - | €300k |
Đội hình ra sân Đội tuyển Panama
Sơ đồ: 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị Panama
- 22 Orlando Mosquera
- 1 Marcos De León
- 24 Eduardo Anderson
- 25 Joseph Jones
- 13 Jiovany Ramos
- 27 Jair Modelo
- 19 Omar Valencia
- 26 Daivis Murillo
- 20 Giovany Herbert
- 10 Rafael Mosquera
- 17 José Fajardo
- 21 Mijahir Jiménez
- 11 Azarías Londoño
- 9 Tomás Rodríguez