Luis Demiquel xếp thứ 32 tại División Profesional về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 6,6% tổng giá trị đội hình CA Nacional Potosí (6.05 triệu euro).
Thông tin Luis Demiquel
Luis Demiquel là trung vệ người Bolivia sinh ngày 15/01/2000 (26 tuổi), hiện thi đấu cho CA Nacional Potosí tại División Profesional. Cao 1.88m, thuận chân trái, anh gia nhập từ Without Club tháng 7/2024. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Luis Demiquel là 400 nghìn euro và hợp đồng kéo dài đến 31/12/2026. Anh mang áo số 33.
Lịch sử chuyển nhượng Luis Demiquel
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 13/07/2024 | Without Club | CA Nacional Potosí | €275K | — | |
| 23/24 01/02/2024 | Royal Pari Fútbol Club | Without Club | €175K | — | |
| 22/23 28/03/2023 | Club The Strongest | Royal Pari Fútbol Club | €175K | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 01/05/2019 | Club Universidad de Chile U21 | Club The Strongest | — | Không công bố |
Giá trị chuyển nhượng Luis Demiquel qua các năm
Giá hiện tại
€400k
Giá cao nhất
€450K
Cầu thủ liên quan đến Luis Demiquel
Sự nghiệp và danh hiệu của Luis Demiquel
Thống kê sự nghiệp của Luis Demiquel
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | División Profesional | | 21 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1,878' |
| 25/26 | Copa Bolivia | | 7 | - | - | 1 | - | - | 543' |
| 25/26 | Copa Libertadores | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 24/25 | División Profesional | | 21 | - | - | 4 | - | - | 1,732' |
| 24/25 | Copa Bolivia | | 14 | - | 2 | 5 | - | - | 1,221' |
| 24/25 | Copa Sudamericana | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 23/24 | División Profesional Clausura | | 21 | - | - | 6 | - | - | 1,720' |
| 23/24 | División Profesional Apertura Playoff | | 1 | - | - | - | - | - | 9' |
| 23/24 | División Profesional Clausura | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 23/24 | Copa Libertadores | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | División Profesional Apertura | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | División Profesional | | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 753' |
| 22/23 | Copa División Profesional | | 4 | - | - | - | - | - | 199' |
| 21/22 | División Profesional Apertura | | 9 | - | - | 2 | - | - | 765' |
| 21/22 | Copa Libertadores | | 5 | - | - | 1 | - | - | 274' |
| 21/22 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | División Profesional | | 2 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | Copa Libertadores | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Copa América | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | World Cup qualification South America | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | División Profesional | | 12 | - | 2 | 5 | - | - | 975' |
| 19/20 | Copa Libertadores | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | División Profesional Clausura | | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 971' |
| 18/19 | División Profesional Apertura | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | U-20 South American Championship | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng CLB: | 148 | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 11,580' | ||
| Tổng đội tuyển: | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
| Toàn bộ: | 149 | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 11,670' | ||
Câu hỏi thường gặp về Luis Demiquel
Luis Demiquel có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Luis Demiquel là 400 nghìn euro, tăng 75 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 450 nghìn euro vào tháng 6/2022.
Luis Demiquel có phải cầu thủ đắt giá nhất CA Nacional Potosí không?
Không. Luis Demiquel xếp thứ 3 về giá trị trong 29 cầu thủ của CA Nacional Potosí.
Luis Demiquel đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Luis Demiquel đã ra sân 149 trận, ghi 1 bàn và có 6 kiến tạo, trung bình 11670 phút ghi một bàn.
Luis Demiquel đã giành được những danh hiệu nào?
Luis Demiquel có 1 danh hiệu, nổi bật là Bolivian Cup winner.
Hợp đồng của Luis Demiquel với CA Nacional Potosí còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2026, tức còn khoảng 1 tháng.