Gabriel Villamíl xếp thứ 19 tại LigaPro Serie A về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 5,7% tổng giá trị đội hình LDU Quito (21.03 triệu euro).
Thông tin Gabriel Villamíl
Gabriel Villamíl là tiền vệ trung tâm người Bolivia sinh ngày 28/06/2001 (25 tuổi), hiện thi đấu cho LDU Quito tại LigaPro Serie A. Cao 1.79m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Bolívar La Paz tháng 1/2025 với phí 965 nghìn euro. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Gabriel Villamíl là 1.2 triệu euro và hợp đồng kéo dài đến 31/12/2027. Anh mang áo số 15, đã có 40 lần khoác áo đội tuyển Bolivia.
Lịch sử chuyển nhượng Gabriel Villamíl
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 02/01/2025 | Bolívar La Paz | LDU Quito | €1.00M | €965K | |
| 24/25 31/12/2024 | LDU Quito | Bolívar La Paz | €1.00M | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 13/01/2024 | Bolívar La Paz | LDU Quito | €900K | Cho mượn | |
| 20/21 01/01/2021 | Bolívar La Paz U20 | Bolívar La Paz | — | — | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €965K | |||||
Giá trị chuyển nhượng Gabriel Villamíl qua các năm
Giá hiện tại
€1.20m
Giá cao nhất
€1.20M
Cầu thủ liên quan đến Gabriel Villamíl
Sự nghiệp và danh hiệu của Gabriel Villamíl
Thống kê sự nghiệp của Gabriel Villamíl
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | International Friendlies | | 1 | - | - | 1 | - | - | 88' |
| 25/26 | LigaPro Serie A | | 18 | - | - | 2 | - | - | 972' |
| 25/26 | Copa Libertadores | | 6 | 1 | - | - | - | - | 447' |
| 25/26 | Copa Ecuador | | 1 | - | - | - | - | - | 64' |
| 25/26 | Liga Pro Serie A Championship Round | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | International Friendlies | | 6 | - | - | - | - | - | 467' |
| 25/26 | World Cup Qualification Playoffs | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 24/25 | LigaPro Serie A | | 25 | 5 | 1 | 5 | - | - | 1,290' |
| 24/25 | Copa Libertadores | | 12 | 3 | - | 3 | - | - | 759' |
| 24/25 | Liga Pro Serie A Championship Round | | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 748' |
| 24/25 | Copa Ecuador | | 3 | - | - | - | - | - | 270' |
| 24/25 | Supercopa Ecuador | | 1 | - | - | - | - | - | 46' |
| 24/25 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | | 13 | 3 | - | - | - | - | 622' |
| 23/24 | LigaPro Serie A Primera Etapa | | 9 | - | - | 3 | - | - | 482' |
| 23/24 | Copa Libertadores | | 4 | - | - | 1 | - | - | 272' |
| 23/24 | Copa Ecuador | | 3 | 1 | - | - | - | - | 160' |
| 23/24 | Copa Sudamericana | | 2 | - | - | 1 | - | - | 35' |
| 23/24 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 146' |
| 23/24 | Recopa Sudamericana | | 2 | - | - | - | - | - | 22' |
| 23/24 | World Cup qualification South America | | 15 | - | 1 | 3 | - | - | 1,127' |
| 23/24 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 360' |
| 23/24 | International Friendlies | | 4 | - | - | 1 | - | - | 233' |
| 23/24 | Copa América | | 3 | - | - | 2 | - | - | 243' |
| 22/23 | División Profesional | | 28 | 6 | 2 | 9 | - | - | 2,077' |
| 22/23 | Copa División Profesional | | 13 | 1 | - | 4 | - | - | 941' |
| 22/23 | Copa Libertadores | | 10 | 2 | - | 5 | - | - | 886' |
| 22/23 | International Friendlies | | 6 | - | - | - | - | - | 303' |
| 22/23 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 70' |
| 21/22 | División Profesional Clausura | | 21 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1,378' |
| 21/22 | División Profesional Apertura | | 15 | 3 | - | 3 | 1 | - | 888' |
| 21/22 | División Profesional Apertura Playoff | | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 242' |
| 21/22 | Copa Libertadores | | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 108' |
| 21/22 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | División Profesional | | 27 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1,826' |
| 20/21 | Copa Sudamericana | | 4 | - | - | 3 | - | - | 347' |
| 20/21 | Copa Libertadores | | 1 | - | - | - | - | - | 1' |
| 20/21 | World Cup qualification South America | | 3 | - | - | - | - | - | 64' |
| 19/20 | División Profesional | | 1 | - | - | - | - | - | 29' |
| 19/20 | Copa Sudamericana | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | División Profesional Clausura | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| Tổng CLB: | 240 | 32 | 8 | 50 | 1 | 1 | 15,103' | ||
| Tổng đội tuyển: | 45 | 1 | 1 | 9 | - | - | 3,135' | ||
| Toàn bộ: | 285 | 33 | 9 | 59 | 1 | 1 | 18,238' | ||
Câu hỏi thường gặp về Gabriel Villamíl
Gabriel Villamíl có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Gabriel Villamíl là 1.2 triệu euro, cũng là mức cao nhất trong sự nghiệp.
Gabriel Villamíl có phải cầu thủ đắt giá nhất LDU Quito không?
Không. Gabriel Villamíl xếp thứ 4 về giá trị trong 29 cầu thủ của LDU Quito.
Gabriel Villamíl đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Gabriel Villamíl đã ra sân 285 trận, ghi 33 bàn và có 9 kiến tạo, trung bình 553 phút ghi một bàn.
Gabriel Villamíl đã giành được những danh hiệu nào?
Gabriel Villamíl có 3 danh hiệu, nổi bật là Bolivian League Cup winner, Ecuadorian champion, Campeón Supercopa Ecuador.
Phí chuyển nhượng cao nhất của Gabriel Villamíl là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Gabriel Villamíl có phí 965 nghìn euro khi chuyển từ Bolívar La Paz sang LDU Quito năm 2025.
Hợp đồng của Gabriel Villamíl với LDU Quito còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2027, tức còn khoảng 1 năm 1 tháng.