Scottish League Two
- Số đội
- 10 đội
- Cầu thủ
- 238
- Giá TB/cầu thủ
- €1k
- Tuổi TB
- 24.5
- Ngoại binh
- 22 cầu thủ (9.2%)
- Cầu thủ giá trị nhất
- Mason Munn · €100k
- Đương kim vô địch
-
East Kilbride FC
Scottish League Two là giải hạng tư của bóng đá Scotland, thuộc hệ thống Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Mùa giải 2026/27 có 10 câu lạc bộ tham dự, 238 cầu thủ, tuổi trung bình 24,5.
Tổng giá trị đội hình của các câu lạc bộ Scottish League Two là 325 nghìn euro, trung bình 1 nghìn euro mỗi cầu thủ.
Scottish League Two có 22 ngoại binh, chiếm 9,2% tổng số cầu thủ.
Câu lạc bộ có đội hình đắt giá nhất là Dumbarton FC với 150 nghìn euro.
Cầu thủ đắt giá nhất Scottish League Two là Mason Munn (Thủ môn, Dumbarton FC) với giá trị chuyển nhượng 100 nghìn euro.
Đương kim vô địch Scottish League Two là East Kilbride FC (mùa 2025/26).
Trang này thống kê các đội vô địch Scottish League Two qua 32 mùa giải, từ mùa 1953/54 đến 2025/26, trong đó Peterhead FC giành nhiều danh hiệu nhất với 3 lần vô địch.
Các câu lạc bộ Scottish League Two 2026/27 — giá trị đội hình
| CLB | Cầu thủ | Tuổi TB | Ngoại binh | Giá tb/cầu thủ | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25.1 | 7 | €6k | €150k | |
| 23 | 26.4 | 0 | €4k | €100k | |
| 24 | 25.4 | 0 | €2k | €50k | |
| 21 | 26.5 | 3 | €2k | €50k | |
| 24 | 23.1 | 3 | €2k | €50k | |
| 27 | 24.0 | 0 | €0k | €10k | |
| 23 | 23.7 | 0 | — | — | |
| 25 | 25.8 | 4 | — | — | |
| 24 | 24.6 | 3 | — | — | |
| 23 | 25.2 | 2 | — | — |
Bảng xếp hạng vòng 13 Scottish League Two 2026/27
| # | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | SBT/BB | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 27 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:20 | +10 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:19 | +9 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:25 | +2 | 18 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18:23 | -5 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:20 | +3 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:29 | -10 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:25 | -11 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:26 | -12 | 9 |
Các đội vô địch Scottish League Two qua các năm
| Mùa | CLB | HLV |
|---|---|---|
| 2025/26 | - | |
| 2024/25 | Peterhead FC HLV: Jordon Brown | Jordon Brown |
| 2023/24 | Stenhousemuir FC HLV: Gary Naysmith | Gary Naysmith |
| 2022/23 | Stirling Albion FC HLV: Darren Young | Darren Young |
| 2021/22 | Kelty Hearts FC HLV: Kevin Thomson | Kevin Thomson |
| 2020/21 | - | |
| 2019/20 | Cove Rangers FC HLV: Paul Hartley | Paul Hartley |
| 2018/19 | - | |
| 2017/18 | - | |
| 2016/17 | Arbroath FC HLV: Dick Campbell | Dick Campbell |
| 2015/16 | East Fife FC HLV: Gary Naysmith | Gary Naysmith |
| 2014/15 | - | |
| 2013/14 | - | |
| 2012/13 | Rangers FC HLV: Ally McCoist | Ally McCoist |
| 2011/12 | Alloa Athletic FC HLV: Paul Hartley | Paul Hartley |
| 2010/11 | - | |
| 2009/10 | Livingston FC HLV: Gary Bollan | Gary Bollan |
| 2008/09 | - | |
| 2007/08 | - | |
| 2006/07 | - | |
| 2005/06 | Cowdenbeath FC HLV: Mixu Paatelainen | Mixu Paatelainen |
| 2004/05 | Gretna FC (- 2008) HLV: Rowan Alexander | Rowan Alexander |
| 2003/04 | - | |
| 2002/03 | - | |
| 2001/02 | Brechin City FC HLV: Dick Campbell | Dick Campbell |
| 2000/01 | - | |
| 1999/00 | - | |
| 1997/98 | Alloa Athletic FC HLV: Tom Hendrie | Tom Hendrie |
| 1996/97 | Inverness Caledonian Thistle FC HLV: Steve Paterson | Steve Paterson |
| 1995/96 | - | |
| 1994/95 | - | |
| 1953/54 | - |
Đội vô địch Scottish League Two nhiều nhất
| # | CLB | Số lần Số lần vô địch |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 |