Lega Pro Seconda Divisione Girone B
- Số đội
- 7 đội
- Cầu thủ
- 89
- Giá TB/cầu thủ
- €17k
- Tuổi TB
- 24.5
- Ngoại binh
- 19 cầu thủ (22.4%)
- Cầu thủ giá trị nhất
- Emanuele Sichi · €100k
- Đương kim vô địch
-
ACR Messina
Lega Pro Seconda Divisione Girone B là giải hạng tư của bóng đá Ý, thuộc hệ thống Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Mùa giải 2013/14 có 7 câu lạc bộ tham dự, 89 cầu thủ, tuổi trung bình 24,5.
Tổng giá trị đội hình của các câu lạc bộ Lega Pro Seconda Divisione Girone B là 1.53 triệu euro, trung bình 17 nghìn euro mỗi cầu thủ.
Lega Pro Seconda Divisione Girone B có 19 ngoại binh, chiếm 22,4% tổng số cầu thủ.
Câu lạc bộ có đội hình đắt giá nhất là Chieti FC 1922 với 2.3 triệu euro.
Cầu thủ đắt giá nhất Lega Pro Seconda Divisione Girone B là Emanuele Sichi (Hậu vệ phải, US Poggibonsi) với giá trị chuyển nhượng 100 nghìn euro.
Đương kim vô địch Lega Pro Seconda Divisione Girone B là ACR Messina (mùa 2013/14).
Trang này thống kê các đội vô địch Lega Pro Seconda Divisione Girone B qua 35 mùa giải, từ mùa 1978/79 đến 2013/14, trong đó US Salernitana 1919 giành nhiều danh hiệu nhất với 2 lần vô địch.
Các câu lạc bộ Lega Pro Seconda Divisione Girone B 2013/14 — giá trị đội hình
| CLB | Cầu thủ | Tuổi TB | Ngoại binh | Giá tb/cầu thủ | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.8 | 4 | €144k | €2.30m | |
| 22 | 28.8 | 8 | €81k | €1.78m | |
| 26 | 25.1 | 4 | €47k | €1.21m | |
| 20 | 24.0 | 1 | €16k | €320k | |
| — | 0.0 | 0 | — | €0k | |
| — | 0.0 | 2 | — | €0k | |
| 1 | 31.4 | 0 | €0k | €0k |
Bảng xếp hạng vòng 34 Lega Pro Seconda Divisione Girone B 2013/14
| # | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | SBT/BB | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:33 | +10 | 57 | |
| 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 38:28 | +10 | 57 | |
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:34 | +14 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 38:29 | +9 | 55 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:40 | +10 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 39:31 | +8 | 51 | |
| 7 | 34 | 11 | 15 | 8 | 33:29 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:39 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40:36 | +4 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:38 | +3 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | -4 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41:46 | -5 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:36 | 0 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:50 | -9 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34:35 | -1 | 40 | |
| 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31:41 | -10 | 36 | |
| 17 | 34 | 10 | 4 | 20 | 39:56 | -17 | 34 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 24:48 | -24 | 30 |
Các đội vô địch Lega Pro Seconda Divisione Girone B qua các năm
| Mùa | CLB | HLV |
|---|---|---|
| 2013/14 | - | |
| 2012/13 | - | |
| 2011/12 | - | |
| 2010/11 | - | |
| 2009/10 | - | |
| 2008/09 | AS Calcio Figline | - |
| 2007/08 | AC Reggiana 1919 HLV: Alessandro Pane | Alessandro Pane |
| 2006/07 | Foligno Calcio | - |
| 2005/06 | - | |
| 2004/05 | US Massese 1919 | - |
| 2003/04 | - | |
| 2002/03 | - | |
| 2001/02 | - | |
| 2000/01 | SS Lanciano | - |
| 1999/00 | - | |
| 1998/99 | - | |
| 1997/98 | - | |
| 1996/97 | - | |
| 1995/96 | - | |
| 1994/95 | - | |
| 1993/94 | AS Gualdo Calcio | - |
| 1992/93 | - | |
| 1991/92 | - | |
| 1990/91 | - | |
| 1989/90 | - | |
| 1988/89 | - | |
| 1987/88 | - | |
| 1985/86 | Centese Calcio 1913 | - |
| 1984/85 | CG Virescit Boccaleone | - |
| 1983/84 | - | |
| 1982/83 | Legnano AC | - |
| 1981/82 | - | |
| 1980/81 | - | |
| 1979/80 | - | |
| 1978/79 | - |
Đội vô địch Lega Pro Seconda Divisione Girone B nhiều nhất
| # | CLB | Số lần Số lần vô địch |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | AS Calcio Figline | 1 |
| 7 | 1 | |
| 8 | Foligno Calcio | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | US Massese 1919 | 1 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | SS Lanciano | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | AS Gualdo Calcio | 1 |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | Centese Calcio 1913 | 1 |
| 28 | CG Virescit Boccaleone | 1 |
| 29 | 1 | |
| 30 | Legnano AC | 1 |
| 31 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 34 | 1 |