Campeonato Carioca
Regional championship · Brazil · CONMEBOL · Mùa giải 2026/27
- Số đội
- 12 đội
- Cầu thủ
- 365
- Giá TB/cầu thủ
- €1.68m
- Đương kim vô địch
-
CR Flamengo
Tổng giá trị thị trường
€613.03m
Thông tin giải đấu
Campeonato Carioca là regional championship của bóng đá Brazil, thuộc hệ thống Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).
Mùa giải 2026/27 có 365 cầu thủ.
Tổng giá trị đội hình của các câu lạc bộ Campeonato Carioca là 613.03 triệu euro, trung bình 1.68 triệu euro mỗi cầu thủ.
Đương kim vô địch Campeonato Carioca là CR Flamengo (mùa 2026).
Trang này thống kê các đội vô địch Campeonato Carioca qua 121 mùa giải, từ mùa 1906 đến 2026, trong đó CR Flamengo giành nhiều danh hiệu nhất với 39 lần vô địch.
Các đội vô địch Campeonato Carioca qua các năm
| Mùa | CLB | HLV |
|---|---|---|
| 2026 | CR Flamengo HLV: Leonardo Jardim | Leonardo Jardim |
| 2025 | CR Flamengo HLV: Filipe Luís | Filipe Luís |
| 2024 | CR Flamengo HLV: Tite | Tite |
| 2023 | Fluminense Football Club HLV: Fernando Diniz | Fernando Diniz |
| 2022 | Fluminense Football Club HLV: Abel Braga | Abel Braga |
| 2021 | CR Flamengo HLV: Rogério Ceni | Rogério Ceni |
| 2020 | CR Flamengo HLV: Jorge Jesus | Jorge Jesus |
| 2019 | CR Flamengo HLV: Abel Braga | Abel Braga |
| 2018 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Alberto Valentim | Alberto Valentim |
| 2017 | CR Flamengo HLV: Zé Ricardo | Zé Ricardo |
| 2016 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Jorginho | Jorginho |
| 2015 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Doriva | Doriva |
| 2014 | CR Flamengo HLV: Jayme de Almeida Filho | Jayme de Almeida Filho |
| 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Oswaldo de Oliveira | Oswaldo de Oliveira |
| 2012 | Fluminense Football Club HLV: Abel Braga | Abel Braga |
| 2011 | CR Flamengo HLV: Vanderlei Luxemburgo | Vanderlei Luxemburgo |
| 2010 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 2009 | CR Flamengo HLV: Cuca | Cuca |
| 2008 | CR Flamengo HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 2007 | CR Flamengo HLV: Ney Franco | Ney Franco |
| 2006 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Carlos Roberto | Carlos Roberto |
| 2005 | Fluminense Football Club HLV: Abel Braga | Abel Braga |
| 2004 | CR Flamengo HLV: Abel Braga | Abel Braga |
| 2003 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Antônio Lopes | Antônio Lopes |
| 2002 | Fluminense Football Club HLV: Robertinho | Robertinho |
| 2001 | CR Flamengo HLV: Mario Zagallo | Mario Zagallo |
| 2000 | CR Flamengo HLV: Carlinhos | Carlinhos |
| 1999 | CR Flamengo HLV: Carlinhos | Carlinhos |
| 1998 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Antônio Lopes | Antônio Lopes |
| 1997 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 1996 | CR Flamengo HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 1995 | Fluminense Football Club HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 1994 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Jair Pereira | Jair Pereira |
| 1993 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 1992 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Joel Santana | Joel Santana |
| 1991 | CR Flamengo HLV: Carlinhos | Carlinhos |
| 1990 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Joel Martins | Joel Martins |
| 1989 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Valdir Espinosa | Valdir Espinosa |
| 1988 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Sebastião Lazaroni | Sebastião Lazaroni |
| 1987 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Sebastião Lazaroni | Sebastião Lazaroni |
| 1986 | CR Flamengo HLV: Sebastião Lazaroni | Sebastião Lazaroni |
| 1985 | Fluminense Football Club HLV: Nelsinho Rosa | Nelsinho Rosa |
| 1984 | Fluminense Football Club HLV: Carlos Alberto Torres | Carlos Alberto Torres |
| 1983 | Fluminense Football Club HLV: José Luiz Carbone | José Luiz Carbone |
| 1982 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Antônio Lopes | Antônio Lopes |
| 1981 | CR Flamengo HLV: Paulo César Carpegiani | Paulo César Carpegiani |
| 1980 | Fluminense Football Club HLV: Nelsinho Rosa | Nelsinho Rosa |
| 1979 | CR Flamengo HLV: Cláudio Coutinho | Cláudio Coutinho |
| 1978 | CR Flamengo HLV: Cláudio Coutinho | Cláudio Coutinho |
| 1977 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Orlando Fantoni | Orlando Fantoni |
| 1976 | Fluminense Football Club HLV: Didi | Didi |
| 1975 | Fluminense Football Club HLV: Didi | Didi |
| 1974 | - | |
| 1973 | - | |
| 1972 | CR Flamengo HLV: Mario Zagallo | Mario Zagallo |
| 1971 | Fluminense Football Club HLV: Mario Zagallo | Mario Zagallo |
| 1970 | - | |
| 1969 | Fluminense Football Club HLV: Telê Santana | Telê Santana |
| 1968 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Mario Zagallo | Mario Zagallo |
| 1967 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Mario Zagallo | Mario Zagallo |
| 1966 | - | |
| 1965 | CR Flamengo HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1964 | - | |
| 1963 | CR Flamengo HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1962 | - | |
| 1961 | - | |
| 1960 | - | |
| 1959 | Fluminense Football Club HLV: Zezé Moreira | Zezé Moreira |
| 1958 | - | |
| 1957 | - | |
| 1956 | - | |
| 1955 | - | |
| 1954 | - | |
| 1953 | - | |
| 1952 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Gentil Cardoso | Gentil Cardoso |
| 1951 | Fluminense Football Club HLV: Zezé Moreira | Zezé Moreira |
| 1950 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1949 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1948 | Botafogo de Futebol e Regatas HLV: Zezé Moreira | Zezé Moreira |
| 1947 | Clube de Regatas Vasco da Gama HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1946 | Fluminense Football Club HLV: Gentil Cardoso | Gentil Cardoso |
| 1945 | - | |
| 1944 | CR Flamengo HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1943 | CR Flamengo HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1942 | CR Flamengo HLV: Flávio Costa | Flávio Costa |
| 1941 | Fluminense Football Club HLV: Ondino Viera | Ondino Viera |
| 1940 | Fluminense Football Club HLV: Ondino Viera | Ondino Viera |
| 1939 | - | |
| 1938 | Fluminense Football Club HLV: Ondino Viera | Ondino Viera |
| 1937 | - | |
| 1936 | - | |
| 1935 | - | |
| 1934 | - | |
| 1933 | - | |
| 1932 | - | |
| 1931 | - | |
| 1930 | - | |
| 1929 | - | |
| 1928 | - | |
| 1927 | - | |
| 1926 | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) HLV: Luiz Vinhaes | Luiz Vinhaes |
| 1925 | - | |
| 1924 | - | |
| 1923 | - | |
| 1922 | - | |
| 1921 | - | |
| 1920 | - | |
| 1919 | - | |
| 1918 | - | |
| 1917 | - | |
| 1916 | - | |
| 1915 | - | |
| 1914 | - | |
| 1913 | - | |
| 1912 | - | |
| 1911 | - | |
| 1910 | - | |
| 1909 | - | |
| 1908 | - | |
| 1907 | - | |
| 1906 | - |
Đội vô địch Campeonato Carioca nhiều nhất
| # | CLB | Số lần Số lần vô địch |
|---|---|---|
| 1 | 39 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) | 1 |