Úc
Số cầu thủ: 26
Thuộc liên đoàn: AFC
Tuổi trung bình: 25.6
Xếp hạng FIFA: 28
Điểm: 1.582
Xếp hạng AFC: 3
€74.78m
Giá trị thị trường
Thông tin đội tuyển Úc
Đội tuyển Úc là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Úc tại các giải đấu quốc tế, thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Danh sách cầu thủ Úc hiện tại gồm 26 cầu thủ, tuổi trung bình 25,6. Tổng giá trị đội hình đội tuyển Úc là 74.78 triệu euro, trung bình 2.88 triệu euro mỗi cầu thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Úc đứng hạng 28 thế giới với 1.582 điểm và hạng 3 khu vực châu Á. Cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Úc là Alessandro Circati (Trung vệ, SL Benfica) với giá trị chuyển nhượng 18 triệu euro. Sơ đồ ra sân gần nhất của đội là 5-4-1.
Giải đấu & cúp quốc nội Úc
| Giải đấu | CLB | Cầu thủ | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải vô địch quốc gia | |||
| 12 | 334 | €89.25m | |
| Giải hạng hai | |||
| 14 | 484 | €3.08m | |
| 16 | 591 | €2.85m | |
| Cúp quốc gia | |||
| 32 | 913 | €75.60m | |
| Further cup | |||
| 16 | 611 | €1.18m | |
| Play offs | |||
| 6 | 196 | €375k | |
| 6 | — | — | |
| — | — | — | |
Danh sách cầu thủ Đội tuyển Úc 2026
| # | Cầu thủ | Tuổi | CLB | Cao | Chân | Trận đấu | BT | Giá cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Circati Trung vệ | 10.10.2003 (23) | | 1.91m | Phải | 19 | 2 | €18.00m |
| 2 | Nestory Irankunda Cánh trái | 09.02.2006 (20) | | 1.75m | Phải | 21 | 7 | €15.00m |
| 3 | Lucas Herrington Trung vệ | 05.09.2007 (19) | | 1.93m | Phải | 8 | - | €15.00m |
| 4 | Mohamed Touré Trung phong | 26.03.2004 (22) | | 1.86m | Phải | 13 | 2 | €15.00m |
| 5 | Jordan Bos Hậu vệ trái | 29.10.2002 (24) | | 1.80m | Trái | 31 | 4 | €12.00m |
| 6 | Cristian Volpato Cánh phải | 15.11.2003 (23) | | 1.87m | Trái | 4 | - | €10.00m |
| 7 | Riley McGree Tiền vệ trung tâm | 02.11.1998 (28) | | 1.78m | Trái | 37 | 1 | €3.50m |
| 8 | Harry Souttar Trung vệ | 22.10.1998 (28) | | 1.98m | Phải | 44 | 11 | €3.50m |
| 9 | Patrick Yazbek Tiền vệ trung tâm | 05.04.2002 (24) | | 1.83m | Phải | 11 | - | €3.50m |
| 10 | Aiden O'Neill Tiền vệ phòng ngự | 04.07.1998 (28) | | 1.80m | Phải | 37 | - | €3.00m |
| 11 | Cammy Devlin Tiền vệ trung tâm | 07.06.1998 (28) | | 1.70m | Phải | 5 | - | €2.00m |
| 12 | Paul Okon-Engstler Tiền vệ phòng ngự | 24.01.2005 (21) | | 1.85m | Trái | 12 | - | €2.00m |
| 13 | Patrick Beach Thủ môn | 06.08.2003 (23) | | 1.89m | Trái | 8 | - | €2.00m |
| 14 | Kai Trewin Tiền vệ phòng ngự | 18.05.2001 (25) | | 1.83m | Phải | 7 | - | €1.80m |
| 15 | Mathew Ryan Thủ môn | 08.04.1992 (34) | | 1.84m | Phải | 105 | - | €1.80m |
| 16 | Gianni Stensness Trung vệ | 07.02.1999 (27) | | 1.85m | Phải | 2 | - | €1.80m |
| 17 | Cameron Burgess Trung vệ | 21.10.1995 (31) | | 1.94m | Trái | 29 | - | €1.50m |
| 18 | Kye Rowles Trung vệ | 24.06.1998 (28) | | 1.85m | Trái | 29 | 1 | €1.50m |
| 19 | Alex Bonetig Trung vệ | 20.08.2002 (24) | | 1.87m | Trái | 0 | - | €1.50m |
| 20 | Connor Metcalfe Tiền vệ trung tâm | 05.11.1999 (27) | | 1.83m | Trái | 40 | 2 | €1.50m |
| 21 | Sam Silvera Cánh trái | 25.10.2000 (26) | | 1.79m | Phải | 8 | - | €1.50m |
| 22 | Alex Robertson Tiền vệ phòng ngự | 17.04.2003 (23) | | 1.82m | Phải | 3 | - | €1.50m |
| 23 | Hayden Matthews Trung vệ | 19.06.2004 (22) | | 1.95m | Phải | 1 | - | €1.30m |
| 24 | Joe Gauci Thủ môn | 04.07.2000 (26) | | 1.94m | Phải | 8 | - | €1.20m |
| 25 | Lewis Miller Hậu vệ phải | 24.08.2000 (26) | | 1.87m | Phải | 20 | 2 | €1.20m |
| 26 | Jackson Irvine Tiền vệ trung tâm | 07.03.1993 (33) | | 1.89m | Phải | 86 | 14 | €1.00m |
Đội hình ra sân Đội tuyển Úc
16 Aziz Behich
26 Tete Yengi
Sơ đồ: 5-4-1
Cầu thủ dự bị Úc
- 12 Paul Izzo
- 1 Jacob Chapman
- 2 Milos Degenek
- 15 Dylan Leonard
- 5 Kasey Bos
- 6 Jason Geria
- 21 Kealey Adamson
- 13 Aiden O'Neill
- 14 Riley McGree
- 7 Patrick Yazbek
- 10 Nishan Velupillay
- 23 Yaya Dukuly
- 11 Marcus Younis
- 20 Eli Adams