Kenya
Số cầu thủ: 24
Thuộc liên đoàn: CAF
Tuổi trung bình: 26.1
Xếp hạng FIFA: 109
Điểm: 1.185
Xếp hạng CAF: 25
€14.85m
Giá trị thị trường
Thông tin đội tuyển Kenya
Đội tuyển Kenya là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Kenya tại các giải đấu quốc tế, thành viên Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF). Danh sách cầu thủ Kenya hiện tại gồm 24 cầu thủ, tuổi trung bình 26,1. Tổng giá trị đội hình đội tuyển Kenya là 14.85 triệu euro, trung bình 619 nghìn euro mỗi cầu thủ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Kenya đứng hạng 109 thế giới với 1.185 điểm và hạng 25 khu vực châu Phi. Cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Kenya là Michael Olunga (Trung phong, Al-Arabi SC) với giá trị chuyển nhượng 5 triệu euro.
Danh sách cầu thủ Đội tuyển Kenya 2026
| # | Cầu thủ | Tuổi | CLB | Cao | Chân | Trận đấu | BT | Giá cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olunga Trung phong | 26.03.1994 (32) | | 1.93m | Trái | 64 | 32 | €5.00m |
| 2 | Job Ochieng Cánh phải | 17.01.2003 (23) | | 1.85m | Phải | 7 | - | €4.00m |
| 3 | Zak Vyner Trung vệ | 14.05.1997 (29) | | 1.87m | Phải | 0 | - | €3.00m |
| 4 | Joseph Okumu Trung vệ | 26.05.1997 (29) | | 1.90m | Phải | 27 | - | €2.50m |
| 5 | Daniel Anyembe Trung vệ | 22.07.1998 (28) | | 1.89m | Phải | 13 | - | €2.00m |
| 6 | Timothy Ouma Tiền vệ phòng ngự | 10.06.2004 (22) | | 1.83m | Phải | 12 | - | €1.00m |
| 7 | Brian Bwire Thủ môn | 19.06.2000 (26) | | 1.80m | — | 8 | - | €450k |
| 8 | Collins Sichenje Trung vệ | 19.09.2003 (23) | | 1.89m | Phải | 8 | 1 | €450k |
| 9 | Alfred Scriven Trung phong | 26.01.1998 (28) | | 1.90m | Phải | 3 | - | €400k |
| 10 | Alphonce Omija Trung vệ | 09.10.2002 (24) | | 1.85m | Phải | 15 | 1 | €300k |
| 11 | Johnstone Omurwa Trung vệ | 01.09.1998 (28) | — | 1.91m | Phải | 21 | - | €300k |
| 12 | Richard Odada Tiền vệ trung tâm | 25.11.2000 (25) | | 1.90m | Phải | 28 | 1 | €300k |
| 13 | Ryan Ogam Trung phong | 21.12.2004 (21) | | 1.87m | Trái | 15 | 9 | €250k |
| 14 | Vincent Harper Tiền vệ trái | 22.09.2000 (26) | | 1.78m | Trái | 1 | - | €250k |
| 15 | Masoud Juma Trung phong | 03.02.1996 (30) | | 1.86m | Phải | 19 | 6 | €225k |
| 16 | Sydney Agina Hậu vệ phải | 31.08.2007 (19) | | 1.78m | Phải | 1 | - | €200k |
| 17 | Alwyn Tera Tiền vệ trung tâm | 18.01.1997 (29) | | 1.77m | Phải | 2 | - | €200k |
| 18 | Austin Odhiambo Tiền vệ tấn công | 16.12.1999 (26) | — | 1.70m | — | 17 | 3 | €125k |
| 19 | Tobias Knost Hậu vệ phải | 08.05.2000 (26) | | 1.78m | Phải | 0 | - | €125k |
| 20 | Zech Obiero Tiền vệ trung tâm | 18.01.2005 (21) | | 1.70m | Phải | 3 | - | €125k |
| 21 | Teddy Akumu Tiền vệ phòng ngự | 20.10.1992 (34) | — | 1.88m | Phải | 55 | 1 | €100k |
| 22 | Ismael Athuman Trung vệ | 01.02.1995 (31) | | 1.85m | — | 12 | - | €100k |
| 23 | Will Wilson Tiền vệ trung tâm | 23.12.2001 (24) | | 1.70m | Phải | 14 | 1 | €100k |
| 24 | Nabi Kibunguchy Trung vệ | 05.01.1998 (28) | | 1.91m | — | 1 | - | €75k |
Đội hình ra sân Đội tuyển Kenya
Cầu thủ dự bị Kenya
- 1 Farouk Shikalo
- 18 Brian Bwire
- 4 Mike Kibwage
- 14 Amos Wanjala
- 21 Stanley Wilson Omondi
- 12 Chris Erambo
- 17 Vincent Harper
- 6 Marvin Nabwire
- 7 Mohammed Bajaber
- 11 Shariff Musa
- 13 Javan Omondi
- 24 Ben Stanley Omondi