Zsombor Gruber xếp thứ 200 tại Giải VĐQG Bỉ về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 7,2% tổng giá trị đội hình RAAL La Louvière (20.8 triệu euro).
Thông tin Zsombor Gruber
Zsombor Gruber là trung phong người Hungary sinh ngày 07/09/2004 (22 tuổi), hiện thi đấu cho RAAL La Louvière tại Giải VĐQG Bỉ. Cao 1.80m, thuận chân trái, anh gia nhập từ Ferencvárosi TC tháng 8/2026 với phí 1.7 triệu euro. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Zsombor Gruber là 1.5 triệu euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2029. Anh mang áo số 30, đã có 3 lần khoác áo đội tuyển Hungary và ghi 1 bàn.
Lịch sử chuyển nhượng Zsombor Gruber
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 14/08/2026 | Ferencvárosi TC | RAAL La Louvière | €1.50M | €1.70M | |
| 24/25 30/06/2025 | MTK Budapest | Ferencvárosi TC | €500K | Hết hạn cho mượn | |
| 24/25 14/02/2025 | Ferencvárosi TC | MTK Budapest | €600K | Cho mượn | |
| 23/24 30/06/2024 | Zalaegerszegi TE FC | Ferencvárosi TC | €350K | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 09/02/2024 | Ferencvárosi TC | Zalaegerszegi TE FC | €350K | Cho mượn | |
| 23/24 08/02/2024 | Puskás Akadémia FC | Ferencvárosi TC | €350K | €100K | |
| 21/22 30/06/2022 | FC Basel 1893 U21 | Puskás Akadémia FC | €25K | Hết hạn cho mượn | |
| 21/22 31/08/2021 | Puskás Akadémia FC | FC Basel 1893 U21 | — | Cho mượn | |
| 21/22 01/07/2021 | Puskás Akadémia FC II | Puskás Akadémia FC | — | — | |
| 20/21 01/01/2021 | Puskás Akadémia FC U19 | Puskás Akadémia FC II | — | — | |
| 20/21 01/07/2020 | Puskás Akadémia FC U17 | Puskás Akadémia FC U19 | — | — | |
| 19/20 01/01/2020 | Puskás Akadémia FC Youth | Puskás Akadémia FC U17 | — | — | |
| 17/18 08/08/2017 | ETO FC Youth | Puskás Akadémia FC Youth | — | Chuyển nhượng tự do | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €1.80M | |||||
Giá trị chuyển nhượng Zsombor Gruber qua các năm
Giá hiện tại
€1.50m
Giá cao nhất
€1.50M
Cầu thủ liên quan đến Zsombor Gruber
Sự nghiệp và danh hiệu của Zsombor Gruber
Thống kê sự nghiệp của Zsombor Gruber
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Jupiler Pro League | | 9 | - | 2 | - | - | - | 515' |
| 26/27 | Nemzeti Bajnokság | | 2 | - | 1 | - | - | - | 101' |
| 26/27 | UEFA Europa League Qualifying | | 2 | 1 | - | - | - | - | 30' |
| 26/27 | Croky Cup | | 1 | 1 | - | - | - | - | 60' |
| 25/26 | Nemzeti Bajnokság | | 29 | 9 | 9 | 1 | - | - | 1,475' |
| 25/26 | UEFA Champions League Qualifying | | 4 | - | 1 | - | - | - | 56' |
| 25/26 | UEFA Europa League | | 4 | - | - | - | - | - | 85' |
| 25/26 | Magyar Kupa | | 2 | - | - | 1 | - | - | 94' |
| 25/26 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 4 | - | - | - | - | - | 287' |
| 25/26 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 74' |
| 25/26 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | Nemzeti Bajnokság | | 9 | 1 | - | - | - | - | 329' |
| 24/25 | Nemzeti Bajnokság | | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | 551' |
| 24/25 | UEFA Champions League Qualifying | | 2 | - | - | - | - | - | 25' |
| 24/25 | UEFA Europa League | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 80' |
| 24/25 | Magyar Kupa | | 1 | - | - | - | - | - | 56' |
| 24/25 | UEFA Europa League Qualifying | | 1 | - | - | - | - | - | 14' |
| 24/25 | Magyar Kupa | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 139' |
| 24/25 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 2 | 1 | - | - | - | - | 28' |
| 24/25 | UEFA Nations League A | | 1 | - | - | - | - | - | 1' |
| 24/25 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | UEFA Nations League Play-off | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Nemzeti Bajnokság | | 17 | 3 | 1 | 3 | - | - | 664' |
| 23/24 | Nemzeti Bajnokság | | 8 | 3 | - | - | - | - | 285' |
| 23/24 | Magyar Kupa | | 2 | 3 | - | - | - | - | 162' |
| 23/24 | Nemzeti Bajnokság II. | | 2 | - | 1 | - | - | - | 152' |
| 23/24 | Magyar Kupa | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 23/24 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 294' |
| 23/24 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Nemzeti Bajnokság | | 26 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1,229' |
| 22/23 | Magyar Kupa | | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 261' |
| 22/23 | Nemzeti Bajnokság II. | | 4 | - | - | - | - | - | 325' |
| 22/23 | UEFA Conference League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | International Friendlies | | 5 | 3 | - | - | - | - | 299' |
| 22/23 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 371' |
| 21/22 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | | 13 | 5 | - | - | - | - | 931' |
| 21/22 | Promotion League | | 9 | 2 | - | - | - | - | 369' |
| 21/22 | Schweizer Cup U18 | | 3 | 3 | - | - | - | - | 210' |
| 21/22 | Swiss U18 Elite Playoffs | | 3 | 1 | - | - | - | - | 120' |
| 21/22 | Promotion League - Qualification round (bis 21/22) | | 1 | - | - | - | - | - | 61' |
| 21/22 | UEFA Conference League Qualifying | | 1 | - | - | - | - | - | 2' |
| 21/22 | Nemzeti Bajnokság | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 77' |
| 20/21 | Nemzeti Bajnokság | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 82' |
| 19/20 | International Friendlies | | 4 | 1 | - | - | - | - | 283' |
| 18/19 | International Friendlies | | 5 | - | - | - | - | - | 230' |
| Tổng CLB: | 171 | 38 | 21 | 9 | - | - | 8,287' | ||
| Tổng đội tuyển: | 36 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2,165' | ||
| Toàn bộ: | 207 | 45 | 23 | 11 | 1 | - | 10,452' | ||
Câu hỏi thường gặp về Zsombor Gruber
Zsombor Gruber có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Zsombor Gruber là 1.5 triệu euro, tăng 600 nghìn euro so với 12 tháng trước, cũng là mức cao nhất trong sự nghiệp.
Zsombor Gruber có phải cầu thủ đắt giá nhất RAAL La Louvière không?
Không. Zsombor Gruber xếp thứ 4 về giá trị trong 24 cầu thủ của RAAL La Louvière.
Zsombor Gruber đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Zsombor Gruber đã ra sân 207 trận, ghi 45 bàn và có 23 kiến tạo, trung bình 232 phút ghi một bàn.
Zsombor Gruber đã giành được những danh hiệu nào?
Zsombor Gruber có 2 danh hiệu, nổi bật là Hungarian champion, Hungarian cup winner.
Phí chuyển nhượng cao nhất của Zsombor Gruber là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Zsombor Gruber có phí 1.7 triệu euro khi chuyển từ Ferencvárosi TC sang RAAL La Louvière năm 2026.
Hợp đồng của Zsombor Gruber với RAAL La Louvière còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2029, tức còn khoảng 2 năm 7 tháng.