William Eskelinen xếp thứ 177 tại Superettan về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 4,8% tổng giá trị đội hình Nordic United FC (4.15 triệu euro).
Thông tin William Eskelinen
William Eskelinen là thủ môn người Thụy Điển sinh ngày 03/09/1996 (30 tuổi), hiện thi đấu cho Nordic United FC tại Superettan. Cao 1.91m, anh gia nhập từ AC Oulu tháng 1/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của William Eskelinen là 200 nghìn euro. Anh mang áo số 30, đã có 1 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển.
Lịch sử chuyển nhượng William Eskelinen
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 29/01/2026 | AC Oulu | Nordic United FC | €150K | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/25 15/01/2025 | Vestri Ísafjördur | AC Oulu | €150K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 08/03/2024 | Örebro SK | Vestri Ísafjördur | €225K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 22/03/2022 | Aarhus GF | Örebro SK | €400K | Không công bố | |
| 19/20 17/07/2019 | GIF Sundsvall | Aarhus GF | €750K | Không công bố | |
| 16/17 24/01/2017 | Hammarby IF | GIF Sundsvall | €50K | Chuyển nhượng tự do | |
| 16/17 30/11/2016 | Enskede IK | Hammarby IF | — | Hết hạn cho mượn | |
| 16/17 04/08/2016 | Hammarby IF | Enskede IK | €75K | Cho mượn | |
| 16/17 01/07/2016 | IFK Aspudden-Tellus | Hammarby IF | €75K | Hết hạn cho mượn | |
| 15/16 01/03/2016 | Hammarby IF | IFK Aspudden-Tellus | €75K | Cho mượn | |
| 15/16 28/05/2015 | Värmdö IF | Hammarby IF | — | Hết hạn cho mượn | |
| 14/15 11/03/2015 | Hammarby IF | Värmdö IF | — | Cho mượn | |
| 14/15 10/03/2015 | Värmdö IF | Hammarby IF | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 13/14 01/01/2014 | IF Brommapojkarna U19 | Värmdö IF | — | Chuyển nhượng tự do |
Giá trị chuyển nhượng William Eskelinen qua các năm
Giá hiện tại
€200k
Giá cao nhất
€1.00M
Cầu thủ liên quan đến William Eskelinen
Sự nghiệp và danh hiệu của William Eskelinen
Thống kê sự nghiệp của William Eskelinen
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Svenska Cupen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | Superettan | | 14 | - | - | - | - | - | 1,223' |
| 24/25 | Veikkausliiga | | 17 | - | - | - | - | - | 1,469' |
| 24/25 | Liigacup | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 24/25 | Suomen Cup | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 24/25 | Veikkausliiga Relegation Group | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Besta deild | | 22 | - | - | 4 | - | - | 1,980' |
| 23/24 | Besta Deild - Finals | | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' |
| 23/24 | Lengjubikarinn | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 23/24 | Svenska Cupen | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 23/24 | Mjólkurbikarinn | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Superettan | | 29 | - | - | 1 | - | - | 2,610' |
| 22/23 | Svenska Cupen | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 21/22 | Superettan | | 27 | - | 1 | 1 | - | - | 2,415' |
| 21/22 | Future Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 21/22 | Betano Pokalen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | Superliga | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | UEFA Conference League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Superliga | | 3 | - | - | 1 | - | - | 270' |
| 20/21 | UEFA Europa League Qualifying | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 20/21 | Future Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | Superliga Championship round | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | Betano Pokalen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Superliga Europa Playoff | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Superliga | | 18 | - | - | 2 | - | - | 1,560' |
| 19/20 | Superliga Championship round | | 10 | - | - | - | - | - | 900' |
| 19/20 | Betano Pokalen | | 4 | - | - | - | - | - | 390' |
| 19/20 | Future Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 19/20 | Reserveligaen Spring | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | Superliga Europa Playoff | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 18/19 | Allsvenskan | | 15 | - | - | 1 | - | - | 1,350' |
| 18/19 | Svenska Cupen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | Allsvenskan | | 30 | - | - | 2 | - | - | 2,700' |
| 17/18 | Svenska Cupen | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 16/17 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | | 8 | - | - | 1 | - | - | 720' |
| 16/17 | Allsvenskan | | 3 | - | - | - | - | - | 236' |
| 16/17 | Svenska Cupen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | Ettan Norra | | 12 | - | - | - | - | - | 1,080' |
| 15/16 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | | 3 | - | - | - | - | - | 180' |
| 15/16 | U21 Allsvenskan Slutspelet | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 15/16 | Allsvenskan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | Svenska Cupen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 14/15 | U21 Allsvenskan Slutspelet | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 14/15 | Allsvenskan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | Svenska Cupen | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 13/14 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | International Friendlies | Sweden U17 | 1 | - | - | - | - | - | 80' |
| 12/13 | U19 Allsvenskan Norra | | 15 | - | - | 2 | - | - | 1,350' |
| 12/13 | U21 Allsvenskan Slutspelet | | 3 | - | - | - | - | - | 270' |
| 12/13 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 12/13 | Allsvenskan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Svenska Cupen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | U19 Allsvenskan Slutspelet | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | U19 Allsvenskan Norra | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| Tổng CLB: | 270 | - | 1 | 17 | - | - | 23,988' | ||
| Tổng đội tuyển: | 1 | - | - | - | - | - | 80' | ||
| Toàn bộ: | 271 | - | 1 | 17 | - | - | 24,068' | ||
Câu hỏi thường gặp về William Eskelinen
William Eskelinen có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của William Eskelinen là 200 nghìn euro, tăng 50 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 1 triệu euro vào tháng 7/2020.
William Eskelinen có phải cầu thủ đắt giá nhất Nordic United FC không?
Không. William Eskelinen xếp thứ 8 về giá trị trong 19 cầu thủ của Nordic United FC.
William Eskelinen đã ra sân bao nhiêu trận trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, William Eskelinen đã ra sân 271 trận, ghi 0 bàn và có 1 kiến tạo.