Robert Bauer xếp thứ 41 tại Iraq Stars League về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 8,4% tổng giá trị đội hình Mosul SC (4.75 triệu euro).
Thông tin Robert Bauer
Robert Bauer là trung vệ người Germany sinh ngày 09/04/1995 (31 tuổi), hiện thi đấu cho Mosul SC tại Iraq Stars League. Cao 1.83m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Buriram United tháng 2/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Robert Bauer là 400 nghìn euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2027. Anh mang áo số 27, đã có 13 lần khoác áo đội tuyển Germany.
Lịch sử chuyển nhượng Robert Bauer
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 10/02/2026 | Buriram United | Mosul SC | €450K | Chuyển nhượng tự do | |
| 25/26 08/07/2025 | Neftchi PFK | Buriram United | €450K | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/25 22/07/2024 | Al-Tai FC | Neftchi PFK | €650K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 01/07/2023 | Sint-Truidense VV | Al-Tai FC | €800K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 07/09/2021 | Without Club | Sint-Truidense VV | €2.00M | — | |
| 21/22 01/07/2021 | Arsenal Tula | Without Club | €2.00M | — | |
| 19/20 20/08/2019 | SV Werder Bremen | Arsenal Tula | €2.00M | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 30/06/2019 | 1.FC Nuremberg | SV Werder Bremen | €2.00M | Hết hạn cho mượn | |
| 18/19 05/07/2018 | SV Werder Bremen | 1.FC Nuremberg | €2.50M | Phí mượn €200K | |
| 16/17 23/08/2016 | FC Ingolstadt 04 | SV Werder Bremen | €2.00M | €2.50M | |
| 14/15 01/07/2014 | Karlsruher SC U19 | FC Ingolstadt 04 | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 12/13 01/07/2012 | Karlsruher SC U17 | Karlsruher SC U19 | — | — | |
| 10/11 01/07/2010 | Karlsruher SC Youth | Karlsruher SC U17 | — | — | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €2.70M | |||||
Giá trị chuyển nhượng Robert Bauer qua các năm
Giá hiện tại
€400k
Giá cao nhất
€3.50M
Cầu thủ liên quan đến Robert Bauer
Sự nghiệp và danh hiệu của Robert Bauer
Thống kê sự nghiệp của Robert Bauer
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Iraq Stars League | | 11 | - | - | 2 | - | - | 955' |
| 25/26 | Iraq Stars League | | 14 | - | - | 3 | - | - | 1,200' |
| 25/26 | Thai League | | 9 | - | - | - | - | - | 598' |
| 25/26 | AFC Champions League Elite | | 2 | - | - | - | - | - | 91' |
| 25/26 | ASEAN Club Championship | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | Thai Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | Thai FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | Premyer Liqa | | 15 | - | - | - | - | - | 1,196' |
| 24/25 | Azerbaycan Kuboku | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Saudi Pro League | | 33 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,925' |
| 23/24 | King's Cup | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 22/23 | Jupiler Pro League | | 24 | - | 1 | 6 | - | - | 1,892' |
| 22/23 | Croky Cup | | 2 | - | - | 1 | - | - | 114' |
| 21/22 | Jupiler Pro League | | 22 | 1 | - | 4 | - | - | 1,863' |
| 21/22 | Croky Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 60' |
| 20/21 | Premier Liga | | 22 | 1 | - | 9 | - | - | 1,972' |
| 20/21 | Russian Cup | | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 270' |
| 19/20 | Premier Liga | | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1,109' |
| 19/20 | Russian Cup | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 117' |
| 19/20 | Bundesliga | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | DFB-Pokal | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | Bundesliga | | 22 | - | - | 3 | 1 | - | 1,724' |
| 18/19 | DFB-Pokal | | 2 | - | - | - | - | - | 165' |
| 17/18 | Bundesliga | | 16 | - | - | 4 | - | - | 954' |
| 17/18 | DFB-Pokal | | 3 | - | - | - | - | - | 181' |
| 16/17 | Bundesliga | | 27 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2,124' |
| 16/17 | DFB-Pokal | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | Bundesliga | | 24 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,676' |
| 15/16 | Regionalliga Bayern | | 3 | - | - | 2 | - | - | 270' |
| 15/16 | DFB-Pokal | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | U20 Elite League | | 4 | - | - | 1 | - | - | 232' |
| 15/16 | International Friendlies | | 3 | - | - | - | - | - | 143' |
| 15/16 | Olympic Games | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 14/15 | 2. Bundesliga | | 18 | - | - | 5 | - | - | 902' |
| 14/15 | Regionalliga Bayern | | 3 | 1 | - | - | - | - | 270' |
| 14/15 | DFB-Pokal | | 1 | - | - | - | - | - | 53' |
| 14/15 | U20 World Cup | | 5 | - | 1 | - | - | - | 417' |
| 14/15 | U20 Elite League | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 13/14 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | | 25 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2,245' |
| 12/13 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | | 24 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,137' |
| 12/13 | DFB-Pokal der Junioren | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 11/12 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | | 26 | 5 | - | 4 | - | - | 2,090' |
| 10/11 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | | 10 | - | - | 1 | - | - | 546' |
| Tổng CLB: | 381 | 17 | 10 | 72 | 3 | - | 29,969' | ||
| Tổng đội tuyển: | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 882' | ||
| Toàn bộ: | 395 | 17 | 11 | 73 | 3 | - | 30,851' | ||
Câu hỏi thường gặp về Robert Bauer
Robert Bauer có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Robert Bauer là 400 nghìn euro, giảm 50 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 3.5 triệu euro vào tháng 6/2017.
Robert Bauer có phải cầu thủ đắt giá nhất Mosul SC không?
Không. Robert Bauer xếp thứ 3 về giá trị trong 22 cầu thủ của Mosul SC.
Robert Bauer đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Robert Bauer đã ra sân 395 trận, ghi 17 bàn và có 11 kiến tạo, trung bình 1815 phút ghi một bàn.
Robert Bauer đã giành được những danh hiệu nào?
Robert Bauer có 1 danh hiệu, nổi bật là Vô địch hạng hai Đức.
Phí chuyển nhượng cao nhất của Robert Bauer là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Robert Bauer có phí 2.5 triệu euro khi chuyển từ FC Ingolstadt 04 sang SV Werder Bremen năm 2016.
Hợp đồng của Robert Bauer với Mosul SC còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2027, tức còn khoảng 7 tháng.