Richard Ledezma xếp thứ 36 tại Liga MX Apertura về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 6,1% tổng giá trị đội hình Deportivo Guadalajara (98.35 triệu euro).
Thông tin Richard Ledezma
Richard Ledezma là hậu vệ phải người Mexico sinh ngày 06/09/2000 (26 tuổi), hiện thi đấu cho Deportivo Guadalajara tại Liga MX Apertura. Cao 1.72m, thuận chân phải, anh gia nhập từ PSV Eindhoven tháng 7/2025. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Richard Ledezma là 6 triệu euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2029. Anh mang áo số 37, đã có 3 lần khoác áo đội tuyển Mexico và ghi 1 bàn.
Lịch sử chuyển nhượng Richard Ledezma
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 01/07/2025 | PSV Eindhoven | Deportivo Guadalajara | €3.00M | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 31/12/2023 | New York City FC | PSV Eindhoven | €1.00M | Hết hạn cho mượn | |
| 22/23 24/03/2023 | PSV Eindhoven | New York City FC | €850K | Cho mượn | |
| 21/22 01/07/2021 | PSV Eindhoven U21 | PSV Eindhoven | €850K | — | |
| 19/20 01/07/2019 | PSV Eindhoven U19 | PSV Eindhoven U21 | €50K | — | |
| 18/19 01/01/2019 | Real Salt Lake Academy | PSV Eindhoven U19 | €50K | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 30/11/2018 | Real Monarchs SLC | Real Salt Lake Academy | €50K | Hết hạn cho mượn | |
| 17/18 10/04/2018 | Real Salt Lake Academy | Real Monarchs SLC | — | Cho mượn |
Giá trị chuyển nhượng Richard Ledezma qua các năm
Giá hiện tại
€6.00m
Giá cao nhất
€6.00M
Cầu thủ liên quan đến Richard Ledezma
Sự nghiệp và danh hiệu của Richard Ledezma
Thống kê sự nghiệp của Richard Ledezma
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 692' |
| 25/26 | Liga MX Apertura | | 15 | - | 5 | 3 | 1 | - | 827' |
| 25/26 | Liga MX Clausura | | 14 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1,010' |
| 25/26 | Liguilla Clausura | | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 297' |
| 25/26 | Leagues Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 161' |
| 25/26 | Liguilla Apertura | | 2 | - | - | 1 | - | - | 138' |
| 25/26 | International Friendlies | | 3 | 1 | - | - | - | - | 186' |
| 24/25 | Eredivisie | | 24 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,719' |
| 24/25 | UEFA Champions League | | 11 | - | - | 1 | - | - | 575' |
| 24/25 | KNVB Beker | | 3 | - | - | - | - | - | 246' |
| 24/25 | Leagues Cup | | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 129' |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 24/25 | Johan Cruijff Schaal | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Premier League International Cup U21 | | 3 | - | 1 | - | - | - | 195' |
| 23/24 | Eredivisie | | 1 | - | - | - | - | - | 5' |
| 23/24 | KNVB Beker | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Keuken Kampioen Divisie | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | UEFA Champions League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Major League Soccer | | 23 | - | 4 | 3 | - | - | 1,189' |
| 22/23 | Eredivisie | | 7 | - | - | - | - | - | 130' |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | | 6 | - | 1 | - | - | - | 403' |
| 22/23 | Leagues Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 141' |
| 22/23 | UEFA Europa League | | 3 | - | - | 1 | - | - | 136' |
| 22/23 | Johan Cruijff Schaal | | 1 | - | - | - | - | - | 2' |
| 22/23 | US Open Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 29' |
| 22/23 | KNVB Beker | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Premier League International Cup U21 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | UEFA Champions League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 404' |
| 21/22 | Eredivisie | | 5 | 1 | - | - | - | - | 36' |
| 21/22 | KNVB Beker | | 1 | - | - | - | - | - | 8' |
| 21/22 | Johan Cruijff Schaal | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | UEFA Champions League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | UEFA Conference League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | UEFA Europa League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | 676' |
| 20/21 | Eredivisie | | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 92' |
| 20/21 | UEFA Europa League | | 3 | - | - | - | - | - | 25' |
| 20/21 | KNVB Beker | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | International Friendlies | | 1 | - | 2 | - | - | - | 22' |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | | 25 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2,015' |
| 19/20 | Premier League International Cup U21 | | 3 | 1 | - | - | - | - | 180' |
| 19/20 | Eredivisie | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | KNVB Beker | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | UEFA Europa League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 18/19 | U19 Division 1 Spring | | 4 | 1 | - | - | - | - | 217' |
| 18/19 | U19 Cup Netherlands | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | U20 World Cup | | 3 | - | 1 | - | - | - | 84' |
| 18/19 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 7' |
| 17/18 | USL Championship | | 5 | 1 | - | - | - | - | 248' |
| 17/18 | USLC Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | International Friendlies | | 2 | - | - | 1 | - | - | 135' |
| 17/18 | CONCACAF U-20 Championship | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng CLB: | 205 | 15 | 23 | 27 | 1 | - | 12,015' | ||
| Tổng đội tuyển: | 11 | 1 | 3 | 1 | - | - | 479' | ||
| Toàn bộ: | 216 | 16 | 26 | 28 | 1 | - | 12,494' | ||
Câu hỏi thường gặp về Richard Ledezma
Richard Ledezma có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Richard Ledezma là 6 triệu euro, tăng 3 triệu euro so với 12 tháng trước, cũng là mức cao nhất trong sự nghiệp.
Richard Ledezma có phải cầu thủ đắt giá nhất Deportivo Guadalajara không?
Không. Richard Ledezma xếp thứ 6 về giá trị trong 24 cầu thủ của Deportivo Guadalajara.
Richard Ledezma đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Richard Ledezma đã ra sân 216 trận, ghi 16 bàn và có 26 kiến tạo, trung bình 781 phút ghi một bàn.
Richard Ledezma đã giành được những danh hiệu nào?
Richard Ledezma có 4 danh hiệu, nổi bật là Vô địch Hà Lan (2 lần), Vô địch Siêu cúp Hà Lan, Vô địch Cúp quốc gia Hà Lan.
Hợp đồng của Richard Ledezma với Deportivo Guadalajara còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2029, tức còn khoảng 2 năm 7 tháng.