Noah Powder
Giá trị chuyển nhượng, tiểu sử và thống kê sự nghiệp — Hậu vệ trái
- Ngày sinh
- (28)
- Nơi sinh
- Edison, New Jersey, Mỹ
- Quốc tịch
-
Trinidad and Tobago - Vị trí
- Hậu vệ trái
- Chiều cao
- 1.75 m
- Chân thuận
- —
- Hợp đồng đến
- Trận / Bàn ĐTQG
- 39 / 2
Thông tin Noah Powder
Noah Powder là hậu vệ trái người Trinidad and Tobago sinh ngày 27/10/1998 (28 tuổi). Cao 1.75m. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Noah Powder là 200 nghìn euro và hợp đồng kéo dài đến 30/11/2026. Anh mang áo số 23, đã có 39 lần khoác áo đội tuyển Trinidad and Tobago và ghi 2 bàn.
Lịch sử chuyển nhượng Noah Powder
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 27/01/2025 | Northern Colorado Hailstorm FC | Westchester SC | €175K | Chuyển nhượng tự do | |
| 22/23 12/06/2023 | Without Club | Northern Colorado Hailstorm FC | €250K | — | |
| 22/23 01/12/2022 | FC Tulsa | Without Club | €250K | — | |
| 22/23 05/07/2022 | Indy Eleven | FC Tulsa | €250K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 14/01/2022 | Real Salt Lake City | Indy Eleven | €225K | Chuyển nhượng tự do | |
| 20/21 01/01/2021 | Real Monarchs SLC | Real Salt Lake City | €225K | — | |
| 18/19 23/01/2019 | Orange County SC | Real Monarchs SLC | €175K | Chuyển nhượng tự do | |
| 17/18 02/03/2018 | Without Club | Orange County SC | €100K | — | |
| 17/18 14/02/2018 | Red Bull New York II | Without Club | €100K | — | |
| 17/18 14/07/2017 | Red Bull New York Academy | Red Bull New York II | — | — | |
| 16/17 30/11/2016 | Red Bull New York II | Red Bull New York Academy | — | Hết hạn cho mượn | |
| 15/16 24/03/2016 | Red Bull New York Academy | Red Bull New York II | — | Cho mượn |
Giá trị chuyển nhượng Noah Powder qua các năm
Giá hiện tại
€200k
Giá cao nhất
€250K
Cầu thủ liên quan đến Noah Powder
Sự nghiệp và danh hiệu của Noah Powder
Thống kê sự nghiệp của Noah Powder
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | CONCACAF Nations League A | | 3 | - | - | 2 | - | - | 178' |
| 25/26 | USL League One | | 22 | - | 2 | 4 | - | - | 1,366' |
| 25/26 | US Open Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 135' |
| 25/26 | USL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 25/26 | International Friendlies | | 4 | - | - | - | - | - | 212' |
| 24/25 | USL League One | | 23 | 2 | 5 | 4 | - | - | 1,729' |
| 24/25 | US Open Cup | | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 206' |
| 24/25 | USL Cup | | 3 | - | - | - | 1 | - | 152' |
| 24/25 | CONCACAF Nations League A | | 4 | - | - | - | - | - | 220' |
| 24/25 | International Friendlies | | 4 | - | - | 2 | - | - | 244' |
| 24/25 | Gold Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 24/25 | Gold Cup Qualification | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | USL League One | | 18 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,057' |
| 23/24 | USL Cup | | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 411' |
| 23/24 | US Open Cup | | 2 | - | 1 | - | - | - | 210' |
| 23/24 | USL League One Playoffs | | 1 | - | - | 1 | - | - | 45' |
| 23/24 | World Cup qualification CONCACAF | | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 342' |
| 23/24 | CONCACAF Nations League A | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 64' |
| 23/24 | CONCACAF Nations League Finals | | 2 | - | - | - | 1 | - | 56' |
| 23/24 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | USL League One | | 18 | 3 | 5 | 6 | - | - | 922' |
| 22/23 | USL League One Playoffs | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 22/23 | CONCACAF Nations League B | | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 288' |
| 22/23 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 150' |
| 22/23 | Gold Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | USL Championship | | 13 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,004' |
| 21/22 | USL Championship | | 12 | 1 | 1 | 3 | - | - | 758' |
| 21/22 | US Open Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 21/22 | International Friendlies | | 3 | - | 1 | - | - | - | 259' |
| 21/22 | Gold Cup Qualification | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Major League Soccer | | 7 | - | - | 1 | - | - | 280' |
| 20/21 | USL Championship | | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 630' |
| 20/21 | MLS Cup Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Gold Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 225' |
| 20/21 | World Cup qualification CONCACAF | | 2 | - | - | 1 | - | - | 50' |
| 20/21 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 8' |
| 19/20 | USL Championship | | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 900' |
| 18/19 | USL Championship | | 30 | 2 | - | 7 | - | - | 2,629' |
| 18/19 | USLC Playoffs | | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 301' |
| 18/19 | Leagues Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | MLS Cup Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | Major League Soccer | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | US Open Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | USL Championship | | 21 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1,605' |
| 17/18 | US Open Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 17/18 | USLC Playoffs | | 1 | - | - | - | - | - | 32' |
| 16/17 | USL Championship | | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 882' |
| 16/17 | USLC Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/17 | CONCACAF U-20 Championship | | 3 | - | - | 1 | - | - | 180' |
| 15/16 | USL Championship | | 18 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1,055' |
| 15/16 | USLC Playoffs | | 2 | - | - | - | - | - | 210' |
| 14/15 | CONCACAF U17-Championship | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| Tổng CLB: | 241 | 22 | 26 | 53 | 2 | 1 | 17,059' | ||
| Tổng đội tuyển: | 47 | 2 | 5 | 8 | 1 | - | 2,701' | ||
| Toàn bộ: | 288 | 24 | 31 | 61 | 3 | 1 | 19,760' | ||
Câu hỏi thường gặp về Noah Powder
Noah Powder có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Noah Powder là 200 nghìn euro, tăng 25 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 250 nghìn euro vào tháng 11/2023.
Noah Powder đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Noah Powder đã ra sân 288 trận, ghi 24 bàn và có 31 kiến tạo, trung bình 823 phút ghi một bàn.
Noah Powder đã giành được những danh hiệu nào?
Noah Powder có 2 danh hiệu, nổi bật là USL Championship Champion (2 lần).