Matt Doherty xếp thứ 445 tại Hạng Nhất Anh về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 0,9% tổng giá trị đội hình Sheffield United (115.75 triệu euro).
Thông tin Matt Doherty
Matt Doherty là hậu vệ phải người Cộng hòa Ireland sinh ngày 16/01/1992 (34 tuổi), hiện thi đấu cho Sheffield United tại Hạng Nhất Anh. Cao 1.85m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Wolverhampton Wanderers tháng 7/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Matt Doherty là 1 triệu euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2027. Anh mang áo số 2, đã có 53 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland và ghi 3 bàn.
Lịch sử chuyển nhượng Matt Doherty
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 20/07/2026 | Wolverhampton Wanderers | Sheffield United | €1.00M | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 20/07/2023 | Atlético de Madrid | Wolverhampton Wanderers | €5.00M | Chuyển nhượng tự do | |
| 22/23 31/01/2023 | Tottenham Hotspur | Atlético de Madrid | €12.00M | Chuyển nhượng tự do | |
| 20/21 30/08/2020 | Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | €16.00M | €16.80M | |
| 12/13 04/01/2013 | Bury FC | Wolverhampton Wanderers | €150K | Hết hạn cho mượn | |
| 12/13 04/10/2012 | Wolverhampton Wanderers | Bury FC | €150K | Cho mượn | |
| 11/12 20/05/2012 | Hibernian FC | Wolverhampton Wanderers | €50K | Hết hạn cho mượn | |
| 11/12 31/01/2012 | Wolverhampton Wanderers | Hibernian FC | — | Cho mượn | |
| 10/11 22/08/2010 | Bohemian Football Club | Wolverhampton Wanderers | — | €90K | |
| 09/10 01/07/2009 | Belvedere FC | Bohemian Football Club | — | Không công bố | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €16.89M | |||||
Giá trị chuyển nhượng Matt Doherty qua các năm
Giá hiện tại
€1.00m
Giá cao nhất
€20.00M
Cầu thủ liên quan đến Matt Doherty
Sự nghiệp và danh hiệu của Matt Doherty
Thống kê sự nghiệp của Matt Doherty
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | EFL Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 141' |
| 26/27 | Championship | | 2 | - | - | - | - | - | 41' |
| 25/26 | Premier League | | 11 | - | - | 4 | - | - | 792' |
| 25/26 | EFL Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 127' |
| 25/26 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 24/25 | Premier League | | 30 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2,112' |
| 24/25 | FA Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 183' |
| 24/25 | EFL Cup | | 2 | - | 1 | - | - | - | 118' |
| 24/25 | UEFA Nations League B | | 3 | - | - | - | - | - | 150' |
| 24/25 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 81' |
| 24/25 | UEFA Nations League Play-off | | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' |
| 24/25 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 1 | - | - | - | - | - | 66' |
| 23/24 | Premier League | | 30 | 1 | - | 2 | - | - | 1,141' |
| 23/24 | FA Cup | | 5 | - | 1 | - | - | - | 357' |
| 23/24 | EFL Cup | | 2 | 2 | - | - | - | - | 180' |
| 23/24 | International Friendlies | | 5 | - | - | - | - | - | 180' |
| 22/23 | Premier League | | 12 | 1 | - | - | - | - | 668' |
| 22/23 | LaLiga | | 2 | - | - | - | - | - | 16' |
| 22/23 | UEFA Champions League | | 2 | - | - | - | - | - | 75' |
| 22/23 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 65' |
| 22/23 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 71' |
| 22/23 | European Qualifiers | | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 511' |
| 22/23 | International Friendlies | | 3 | - | - | - | - | - | 243' |
| 22/23 | UEFA Nations League B | | 2 | - | - | - | - | - | 166' |
| 21/22 | Premier League | | 15 | 2 | 4 | - | - | - | 874' |
| 21/22 | EFL Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 193' |
| 21/22 | FA Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 174' |
| 21/22 | UEFA Conference League | | 3 | - | - | - | - | - | 233' |
| 21/22 | UEFA Conference League Qualifying | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 21/22 | International Friendlies | | 3 | - | - | - | - | - | 225' |
| 20/21 | Premier League | | 17 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1,239' |
| 20/21 | UEFA Europa League | | 7 | - | 2 | 2 | - | - | 614' |
| 20/21 | FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 188' |
| 20/21 | UEFA Europa League Qualifying | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 20/21 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 8 | - | - | 1 | - | - | 665' |
| 20/21 | UEFA Nations League B | | 5 | - | - | - | - | - | 450' |
| 20/21 | International Friendlies | | 3 | - | - | - | - | - | 270' |
| 19/20 | Premier League | | 36 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2,841' |
| 19/20 | UEFA Europa League | | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 845' |
| 19/20 | FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 19/20 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | UEFA Europa League Qualifying | | 1 | 1 | - | - | - | - | 63' |
| 19/20 | European Qualifiers Play-offs | | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
| 19/20 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | Premier League | | 38 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3,147' |
| 18/19 | FA Cup | | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 486' |
| 18/19 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 18/19 | European Qualifiers | | 4 | 1 | - | - | - | - | 244' |
| 18/19 | UEFA Nations League B | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 18/19 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 35' |
| 17/18 | Championship | | 45 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 3,986' |
| 17/18 | FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 17/18 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 35' |
| 17/18 | World Cup Qualification Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/17 | Championship | | 42 | 4 | 6 | 5 | - | - | 3,608' |
| 16/17 | FA Cup | | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 270' |
| 16/17 | EFL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 123' |
| 15/16 | Championship | | 34 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2,550' |
| 15/16 | EFL Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 247' |
| 15/16 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 15/16 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | Championship | | 33 | - | 5 | 5 | - | 1 | 2,418' |
| 14/15 | FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 210' |
| 14/15 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 13/14 | League One | | 18 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1,330' |
| 13/14 | Premier League 2 | | 3 | - | - | - | - | - | 211' |
| 13/14 | EFL Cup | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 13/14 | EFL Trophy | | 1 | - | 1 | - | - | - | 90' |
| 13/14 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | Premier League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 360' |
| 12/13 | League One | | 17 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,530' |
| 12/13 | Championship | | 13 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,130' |
| 12/13 | FA Cup | | 3 | 1 | - | - | - | - | 300' |
| 12/13 | Premier League 2 | | 3 | - | 1 | - | - | - | 270' |
| 12/13 | EFL Trophy | | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' |
| 12/13 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | International Friendlies | | 3 | 1 | - | - | - | - | 207' |
| 11/12 | Scottish Premiership | | 13 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,025' |
| 11/12 | Premier Reserve League | | 10 | - | 2 | 2 | - | - | 837' |
| 11/12 | Scottish FA Cup | | 4 | - | - | 1 | - | - | 297' |
| 11/12 | EFL Cup | | 3 | - | 1 | - | - | - | 270' |
| 11/12 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 83' |
| 11/12 | Premier League | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 11/12 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 10/11 | Premier Reserve League | | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1,196' |
| 10/11 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 10/11 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | UEFA Champions League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 3 | - | - | 1 | - | - | 270' |
| 10/11 | UEFA Under-19 Euro | | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 270' |
| 10/11 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 09/10 | FAI Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | League of Ireland Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | League of Ireland Premier Division | | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Leinster Senior Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | UEFA Champions League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | FAI Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | League of Ireland Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | League of Ireland Premier Division | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng CLB: | 539 | 45 | 56 | 57 | 3 | 1 | 40,810' | ||
| Tổng đội tuyển: | 68 | 7 | 2 | 7 | - | - | 5,088' | ||
| Toàn bộ: | 607 | 52 | 58 | 64 | 3 | 1 | 45,898' | ||
Câu hỏi thường gặp về Matt Doherty
Matt Doherty có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Matt Doherty là 1 triệu euro, giảm 1 triệu euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 20 triệu euro vào tháng 10/2020.
Matt Doherty có phải cầu thủ đắt giá nhất Sheffield United không?
Không. Matt Doherty xếp thứ 19 về giá trị trong 26 cầu thủ của Sheffield United.
Matt Doherty đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Matt Doherty đã ra sân 607 trận, ghi 52 bàn và có 58 kiến tạo, trung bình 883 phút ghi một bàn.
Matt Doherty đã giành được những danh hiệu nào?
Matt Doherty có 2 danh hiệu, nổi bật là Vô địch hạng hai Anh, Vô địch hạng ba Anh.
Phí chuyển nhượng cao nhất của Matt Doherty là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Matt Doherty có phí 16.8 triệu euro khi chuyển từ Wolverhampton Wanderers sang Tottenham Hotspur năm 2020.
Hợp đồng của Matt Doherty với Sheffield United còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2027, tức còn khoảng 7 tháng.