Mark Travers xếp thứ 465 tại Ngoại Hạng Anh về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 0,7% tổng giá trị đội hình Everton FC (436.8 triệu euro).
Thông tin Mark Travers
Mark Travers là thủ môn người Cộng hòa Ireland sinh ngày 18/05/1999 (27 tuổi), hiện thi đấu cho Everton FC tại Ngoại Hạng Anh. Cao 1.91m, thuận chân phải, anh gia nhập từ AFC Bournemouth tháng 7/2025 với phí 4.6 triệu euro. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Mark Travers là 3 triệu euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2029. Anh mang áo số 12, đã có 6 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland.
Lịch sử chuyển nhượng Mark Travers
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 15/07/2025 | AFC Bournemouth | Everton FC | €4.00M | €4.60M | |
| 24/25 31/05/2025 | Middlesbrough FC | AFC Bournemouth | €4.00M | Hết hạn cho mượn | |
| 24/25 29/01/2025 | AFC Bournemouth | Middlesbrough FC | €4.00M | Cho mượn | |
| 23/24 27/10/2023 | Stoke City | AFC Bournemouth | €3.50M | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 27/07/2023 | AFC Bournemouth | Stoke City | €2.00M | Cho mượn | |
| 20/21 11/02/2021 | Swindon Town | AFC Bournemouth | €500K | Hết hạn cho mượn | |
| 20/21 06/01/2021 | AFC Bournemouth | Swindon Town | €500K | Cho mượn | |
| 20/21 01/07/2020 | AFC Bournemouth U21 | AFC Bournemouth | €250K | — | |
| 17/18 01/01/2018 | Weymouth FC | AFC Bournemouth U21 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 17/18 07/07/2017 | AFC Bournemouth U21 | Weymouth FC | — | Cho mượn | |
| 16/17 06/07/2016 | Shamrock Rovers Academy | AFC Bournemouth U21 | — | Không công bố | |
| 15/16 01/07/2015 | Cherry Orchard FC | Shamrock Rovers Academy | — | Không công bố | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €4.60M | |||||
Giá trị chuyển nhượng Mark Travers qua các năm
Giá hiện tại
€3.00m
Giá cao nhất
€4.00M
Cầu thủ liên quan đến Mark Travers
Sự nghiệp và danh hiệu của Mark Travers
Thống kê sự nghiệp của Mark Travers
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/27 | Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/27 | UEFA Nations League B | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | EFL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 25/26 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 119' |
| 25/26 | World Cup Qualification Playoffs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | Championship | | 17 | - | - | 1 | - | - | 1,530' |
| 24/25 | Premier League | | 5 | - | - | - | - | - | 450' |
| 24/25 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | UEFA Nations League B | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | UEFA Nations League Play-off | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | World Cup Qualifiers (Europe) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Championship | | 13 | - | - | - | - | - | 1,170' |
| 23/24 | Premier League | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 23/24 | FA Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 300' |
| 23/24 | EFL Cup | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 23/24 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 22/23 | Premier League | | 12 | - | - | - | - | - | 1,035' |
| 22/23 | EFL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 22/23 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 22/23 | European Qualifiers | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | UEFA Nations League B | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | Championship | | 45 | - | - | 3 | - | - | 4,050' |
| 21/22 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 21/22 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | League One | | 8 | - | - | - | - | - | 720' |
| 20/21 | Championship | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | Championship Play-Offs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | UEFA Nations League B | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | EFL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 19/20 | FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 19/20 | Premier League | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | Premier League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 99' |
| 19/20 | European Qualifiers Play-offs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | Premier League | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 18/19 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | Premier League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | European Qualifiers | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | Premier League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 6 | - | - | 1 | - | - | 540' |
| 17/18 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | Premier League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/17 | International Friendlies | | 4 | - | - | - | - | - | 330' |
| 16/17 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 15/16 | UEFA Euro Under-17 qualification | | 5 | - | - | - | - | - | 400' |
| 15/16 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 160' |
| 15/16 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 14/15 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 160' |
| 14/15 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 18' |
| Tổng CLB: | 123 | - | - | 5 | - | - | 11,055' | ||
| Tổng đội tuyển: | 30 | - | - | 1 | - | - | 2,321' | ||
| Toàn bộ: | 153 | - | - | 6 | - | - | 13,376' | ||
Câu hỏi thường gặp về Mark Travers
Mark Travers có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Mark Travers là 3 triệu euro, giảm 1 triệu euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 4 triệu euro vào tháng 12/2025.
Mark Travers có phải cầu thủ đắt giá nhất Everton FC không?
Không. Mark Travers xếp thứ 19 về giá trị trong 22 cầu thủ của Everton FC.
Mark Travers đã ra sân bao nhiêu trận trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Mark Travers đã ra sân 153 trận, ghi 0 bàn và có 0 kiến tạo.
Phí chuyển nhượng cao nhất của Mark Travers là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Mark Travers có phí 4.6 triệu euro khi chuyển từ AFC Bournemouth sang Everton FC năm 2025.
Hợp đồng của Mark Travers với Everton FC còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2029, tức còn khoảng 2 năm 7 tháng.