Leonardo Rossi xếp thứ 148 tại OBOS Ligaen về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 5,3% tổng giá trị đội hình Åsane Fotball (3.8 triệu euro).
Thông tin Leonardo Rossi
Leonardo Rossi là trung phong người Italy sinh ngày 14/07/2004 (22 tuổi), hiện thi đấu cho Åsane Fotball tại OBOS Ligaen. Cao 1.80m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Moss FK tháng 3/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Leonardo Rossi là 200 nghìn euro. Anh mang áo số 11, đã có 4 lần khoác áo đội tuyển Italy.
Lịch sử chuyển nhượng Leonardo Rossi
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 31/03/2026 | Moss FK | Åsane Fotball | €150K | Không công bố | |
| 25/26 28/08/2025 | Brattvåg IL | Moss FK | — | Không công bố | |
| 24/25 29/08/2024 | Lleida CF | Brattvåg IL | €25K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 26/01/2024 | Napoli Primavera | Lleida CF | €25K | Chuyển nhượng tự do | |
| 22/23 01/09/2022 | AC Milan Primavera | Napoli Primavera | — | Không công bố | |
| 21/22 01/07/2021 | Milan Under 17 | AC Milan Primavera | — | — | |
| 20/21 01/07/2020 | AC Milan Youth | Milan Under 17 | — | — | |
| 18/19 14/07/2018 | AS Rom Youth | AC Milan Youth | — | Không công bố |
Giá trị chuyển nhượng Leonardo Rossi qua các năm
Giá hiện tại
€200k
Giá cao nhất
€200K
Cầu thủ liên quan đến Leonardo Rossi
Sự nghiệp và danh hiệu của Leonardo Rossi
Thống kê sự nghiệp của Leonardo Rossi
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | NM-Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | OBOS-ligaen | | 21 | 10 | 1 | 3 | - | 1 | 814' |
| 25/26 | NM-Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 87' |
| 24/25 | PostNord-ligaen Avd. 1 | | 15 | 7 | 2 | 2 | - | - | 977' |
| 24/25 | OBOS-ligaen | | 9 | 3 | 2 | 3 | - | - | 530' |
| 24/25 | Relegation OBOS-ligaen | | 2 | - | - | - | - | - | 112' |
| 24/25 | NM-Cup | | 1 | 1 | - | - | - | - | 46' |
| 23/24 | Primavera 2 - B | | 14 | 4 | - | 3 | - | - | 1,065' |
| 23/24 | PostNord-ligaen Avd. 1 | | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | 514' |
| 23/24 | Segunda Federación - Grupo III | | 5 | - | - | - | - | - | 40' |
| 23/24 | Coppa Italia Primavera | | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 306' |
| 23/24 | Promoción de ascenso a Primera Federación | | 1 | - | - | - | - | - | 7' |
| 22/23 | Primavera 1 | | 27 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1,926' |
| 22/23 | UEFA Youth League | | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 239' |
| 22/23 | Coppa Italia Primavera | | 2 | 1 | - | - | - | - | 69' |
| 22/23 | Primavera 1 | | 1 | - | - | - | - | - | 12' |
| 21/22 | Primavera 1 | | 22 | 4 | - | 1 | - | - | 709' |
| 21/22 | UEFA Youth League | | 6 | - | - | - | - | - | 314' |
| 21/22 | Campionato Under 18 | | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 270' |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 136' |
| 21/22 | Viareggio Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | International Friendlies | | 4 | - | 1 | - | - | - | 136' |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 2020/21 | | 8 | 7 | - | 1 | - | - | 683' |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 - B | | 4 | 6 | - | - | - | - | 353' |
| 20/21 | Campionato Under 17 - Finals | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Primavera 1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Campionato nazionale Under 17 - B | | 2 | - | - | - | - | - | 101' |
| 19/20 | International Friendlies | | 6 | 3 | - | - | - | - | 319' |
| 18/19 | International Friendlies | | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 250' |
| Tổng CLB: | 164 | 54 | 10 | 21 | - | 1 | 9,400' | ||
| Tổng đội tuyển: | 17 | 8 | 3 | - | - | - | 705' | ||
| Toàn bộ: | 181 | 62 | 13 | 21 | - | 1 | 10,105' | ||
Câu hỏi thường gặp về Leonardo Rossi
Leonardo Rossi có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Leonardo Rossi là 200 nghìn euro, tăng 100 nghìn euro so với 12 tháng trước, cũng là mức cao nhất trong sự nghiệp.
Leonardo Rossi có phải cầu thủ đắt giá nhất Åsane Fotball không?
Không. Leonardo Rossi xếp thứ 4 về giá trị trong 26 cầu thủ của Åsane Fotball.
Leonardo Rossi đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Leonardo Rossi đã ra sân 181 trận, ghi 62 bàn và có 13 kiến tạo, trung bình 163 phút ghi một bàn.