Jordi Aláez xếp thứ 65 tại Primera Divisió về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 6,5% tổng giá trị đội hình Atlètic Club d'Escaldes (2.3 triệu euro).
Thông tin Jordi Aláez
Jordi Aláez là cánh trái người Andorra sinh ngày 23/01/1998 (28 tuổi), hiện thi đấu cho Atlètic Club d'Escaldes tại Primera Divisió. Cao 1.75m, anh gia nhập từ Inter Club d'Escaldes tháng 7/2025. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jordi Aláez là 150 nghìn euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2026. Anh mang áo số 20, đã có 66 lần khoác áo đội tuyển Andorra và ghi 4 bàn.
Lịch sử chuyển nhượng Jordi Aláez
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 01/07/2025 | Inter Club d'Escaldes | Atlètic Club d'Escaldes | €100K | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/25 18/08/2024 | Without Club | Inter Club d'Escaldes | €150K | — | |
| 23/24 01/01/2024 | Cerdanyola FC | Without Club | €25K | — | |
| 23/24 18/07/2023 | FC Santa Coloma | Cerdanyola FC | €10K | Chuyển nhượng tự do | |
| 22/23 29/03/2023 | Without Club | FC Santa Coloma | — | — | |
| 22/23 01/07/2022 | CD Manchego Ciudad Real | Without Club | €200K | — | |
| 21/22 19/09/2021 | Diagoras Rodos | CD Manchego Ciudad Real | €200K | Chuyển nhượng tự do | |
| 20/21 22/09/2020 | FC Santa Coloma | Diagoras Rodos | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 19/20 01/07/2019 | FC Andorra | FC Santa Coloma | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 01/07/2015 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — | — |
Giá trị chuyển nhượng Jordi Aláez qua các năm
Giá hiện tại
€150k
Giá cao nhất
€200K
Cầu thủ liên quan đến Jordi Aláez
Sự nghiệp và danh hiệu của Jordi Aláez
Thống kê sự nghiệp của Jordi Aláez
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Primera Divisió | | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 184' |
| 26/27 | UEFA Nations League D | | 3 | - | - | - | - | - | 106' |
| 26/27 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 54' |
| 25/26 | Primera Divisió | | 21 | 1 | 1 | 5 | - | - | 786' |
| 25/26 | Copa Constitució | | 2 | - | - | - | - | - | 52' |
| 25/26 | Andorran Supercup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | International Friendlies | | 5 | 1 | - | - | - | - | 75' |
| 24/25 | Primera Divisió | | 2 | - | - | - | - | - | 41' |
| 24/25 | Andorran Supercup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | Copa Constitució | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 23' |
| 24/25 | UEFA Nations League D | | 1 | - | - | 1 | - | - | 26' |
| 24/25 | World Cup Qualifiers (Europe) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Primera Divisió | | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 518' |
| 23/24 | Segunda Federación - Grupo III | | 8 | - | - | 1 | - | - | 172' |
| 23/24 | Andorran Supercup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 24' |
| 22/23 | Primera Divisió | | 3 | 1 | - | - | - | - | 179' |
| 22/23 | Copa Constitució | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 22/23 | European Qualifiers | | 7 | - | - | 1 | - | - | 464' |
| 22/23 | UEFA Nations League D | | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 297' |
| 22/23 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | International Friendlies | | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 122' |
| 20/21 | Super League 2 | | 20 | 1 | - | 2 | - | - | 1,017' |
| 20/21 | Super League 2 Play-off | | 2 | - | 1 | - | - | - | 113' |
| 20/21 | UEFA Europa League Qualifying | | 1 | - | - | - | - | 1 | 40' |
| 20/21 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 9 | - | - | 3 | - | - | 682' |
| 20/21 | UEFA Nations League D | | 6 | - | - | - | - | - | 313' |
| 20/21 | International Friendlies | | 3 | - | - | - | - | - | 146' |
| 19/20 | Primera Divisió | | 18 | 3 | 4 | 3 | - | - | 988' |
| 19/20 | Copa Constitució | | 3 | - | - | 2 | - | - | 243' |
| 19/20 | Primera Divisió Playoffs | | 3 | - | 1 | - | - | - | 228' |
| 19/20 | UEFA Champions League Qualifying | | 2 | - | - | 1 | - | - | 107' |
| 19/20 | UEFA Europa League Qualifying | | 2 | - | - | - | - | - | 112' |
| 19/20 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | 439' |
| 18/19 | European Qualifiers | | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 510' |
| 18/19 | UEFA Nations League D | | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 194' |
| 18/19 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 22' |
| 17/18 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 265' |
| 17/18 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | World Cup Qualifiers (Europe) | | 8 | - | - | 3 | - | - | 667' |
| 16/17 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 3 | - | - | 2 | - | - | 270' |
| 15/16 | UEFA Euro Under-21 qualification | | 7 | - | - | 2 | - | - | 582' |
| 15/16 | International Friendlies | | 2 | - | - | 1 | - | - | 97' |
| 15/16 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 2 | - | - | 2 | - | - | 180' |
| 14/15 | UEFA Euro Under-17 qualification | | 3 | - | - | - | - | - | 240' |
| 14/15 | UEFA Euro Under-19 qualification | | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 252' |
| 13/14 | International Friendlies | | 3 | - | - | 1 | - | - | 222' |
| 13/14 | UEFA Euro Under-17 qualification | | 3 | - | - | 1 | - | - | 222' |
| Tổng CLB: | 100 | 11 | 8 | 18 | - | 1 | 4,870' | ||
| Tổng đội tuyển: | 102 | 8 | 3 | 30 | 1 | 1 | 6,584' | ||
| Toàn bộ: | 202 | 19 | 11 | 48 | 1 | 2 | 11,454' | ||
Câu hỏi thường gặp về Jordi Aláez
Jordi Aláez có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jordi Aláez là 150 nghìn euro, tăng 100 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 200 nghìn euro vào tháng 5/2021.
Jordi Aláez có phải cầu thủ đắt giá nhất Atlètic Club d'Escaldes không?
Không. Jordi Aláez xếp thứ 6 về giá trị trong 18 cầu thủ của Atlètic Club d'Escaldes.
Jordi Aláez đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Jordi Aláez đã ra sân 202 trận, ghi 19 bàn và có 11 kiến tạo, trung bình 603 phút ghi một bàn.
Jordi Aláez đã giành được những danh hiệu nào?
Jordi Aláez có 1 danh hiệu, nổi bật là Andorran champion.