Joel Nouble xếp thứ 51 tại China League One về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 6% tổng giá trị đội hình Shenzhen Juniors (2.51 triệu euro).
Thông tin Joel Nouble
Joel Nouble là trung phong người England sinh ngày 19/01/1996 (30 tuổi), hiện thi đấu cho Shenzhen Juniors tại China League One. Cao 1.93m, anh gia nhập từ Livingston FC tháng 7/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Joel Nouble là 150 nghìn euro. Anh mang áo số 38.
Lịch sử chuyển nhượng Joel Nouble
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 22/07/2026 | Livingston FC | Shenzhen Juniors | €150K | Chuyển nhượng tự do | |
| 25/26 16/02/2026 | Without Club | Livingston FC | €300K | — | |
| 25/26 01/01/2026 | Shenzhen Juniors | Without Club | €300K | — | |
| 24/25 09/02/2025 | Wuxi Wugo | Shenzhen Juniors | €150K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 27/06/2024 | Livingston FC | Wuxi Wugo | €350K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 10/01/2022 | Arbroath FC | Livingston FC | €250K | Hết hạn cho mượn | |
| 21/22 14/07/2021 | Livingston FC | Arbroath FC | — | Cho mượn | |
| 21/22 13/07/2021 | Aldershot Town | Livingston FC | — | Không công bố | |
| 20/21 14/07/2020 | Concord Rangers | Aldershot Town | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 19/20 01/07/2019 | Haringey Borough | Concord Rangers | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 01/07/2018 | Thurrock FC (- 2018) | Haringey Borough | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 17/18 01/07/2017 | Grays Athletic | Thurrock FC (- 2018) | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 16/17 01/01/2017 | Bishop's Stortford FC | Grays Athletic | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 16/17 14/07/2016 | Without Club | Bishop's Stortford FC | — | — | |
| 15/16 01/07/2015 | Dagenham & Redbridge FC | Without Club | — | — | |
| 14/15 19/02/2015 | Grays Athletic | Dagenham & Redbridge FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 14/15 19/01/2015 | Dagenham & Redbridge FC | Grays Athletic | — | Cho mượn | |
| 14/15 17/01/2015 | Thurrock FC (- 2018) | Dagenham & Redbridge FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 14/15 19/12/2014 | Dagenham & Redbridge FC | Thurrock FC (- 2018) | — | Cho mượn | |
| 14/15 06/12/2014 | St Albans City | Dagenham & Redbridge FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 14/15 06/11/2014 | Dagenham & Redbridge FC | St Albans City | — | Cho mượn | |
| 14/15 04/11/2014 | Welling United | Dagenham & Redbridge FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 14/15 21/08/2014 | Dagenham & Redbridge FC | Welling United | — | Cho mượn | |
| 14/15 01/07/2014 | Dagenham & Redbridge FC U18 | Dagenham & Redbridge FC | — | — | |
| 13/14 01/04/2014 | Grays Athletic | Dagenham & Redbridge FC U18 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 13/14 14/11/2013 | Dagenham & Redbridge FC U18 | Grays Athletic | — | Cho mượn | |
| 13/14 01/09/2013 | Thurrock FC (- 2018) | Dagenham & Redbridge FC U18 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 13/14 08/08/2013 | Dagenham & Redbridge FC U18 | Thurrock FC (- 2018) | — | Cho mượn |
Giá trị chuyển nhượng Joel Nouble qua các năm
Giá hiện tại
€150k
Giá cao nhất
€550K
Cầu thủ liên quan đến Joel Nouble
Sự nghiệp và danh hiệu của Joel Nouble
Thống kê sự nghiệp của Joel Nouble
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Scottish League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | China League One | | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 729' |
| 25/26 | Scottish Premiership | | 6 | - | 2 | - | - | - | 323' |
| 25/26 | Scottish Premiership Relegation Round | | 4 | 1 | - | - | - | - | 233' |
| 24/25 | China League One | | 19 | 10 | 4 | 2 | - | - | 1,514' |
| 24/25 | Chinese FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Scottish Premiership | | 28 | - | 2 | - | - | - | 2,195' |
| 23/24 | China League One | | 15 | 2 | 2 | - | - | - | 1,163' |
| 23/24 | Scottish League Cup | | 6 | 2 | - | - | - | - | 464' |
| 23/24 | Scottish Premiership Relegation Round | | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 299' |
| 23/24 | Scottish FA Cup | | 2 | 2 | - | - | - | - | 210' |
| 23/24 | Chinese FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Scottish Premiership | | 26 | 7 | 2 | 3 | - | - | 2,240' |
| 22/23 | Scottish League Cup | | 5 | - | - | - | - | - | 389' |
| 22/23 | Scottish Premiership Relegation Round | | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
| 22/23 | Scottish FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 21/22 | Scottish Championship | | 20 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1,774' |
| 21/22 | Scottish Premiership | | 11 | - | 3 | 2 | 1 | - | 769' |
| 21/22 | Scottish Premiership Relegation Round | | 5 | - | - | - | - | - | 390' |
| 21/22 | Scottish League Cup | | 3 | 1 | - | - | - | - | 166' |
| 21/22 | Scottish FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 125' |
| 21/22 | Scottish Challenge Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | Scottish FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | National League | | 31 | 5 | - | 5 | - | - | 2,316' |
| 19/20 | National League South | | 26 | 8 | - | - | - | - | 2,177' |
| 18/19 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 14/15 | National League | | 12 | - | - | - | 1 | - | 511' |
| 14/15 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | League Two | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | League Two | | 1 | - | - | - | - | - | 11' |
| Toàn bộ: | 242 | 45 | 21 | 14 | 2 | - | 18,538' | ||
Câu hỏi thường gặp về Joel Nouble
Joel Nouble có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Joel Nouble là 150 nghìn euro, giảm 150 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 550 nghìn euro vào tháng 6/2023.
Joel Nouble có phải cầu thủ đắt giá nhất Shenzhen Juniors không?
Không. Joel Nouble xếp thứ 3 về giá trị trong 29 cầu thủ của Shenzhen Juniors.
Joel Nouble đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Joel Nouble đã ra sân 242 trận, ghi 45 bàn và có 21 kiến tạo, trung bình 412 phút ghi một bàn.