Jarleysom xếp thứ 108 tại Liga Portugal 2 về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 6,5% tổng giá trị đội hình Portimonense SAD (6.2 triệu euro).
Thông tin Jarleysom
Jarleysom là trung vệ người Brazil sinh ngày 15/04/2004 (22 tuổi), hiện thi đấu cho Portimonense SAD tại Liga Portugal 2. Cao 1.94m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Aster Brasil FC tháng 7/2025. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jarleysom là 400 nghìn euro và hợp đồng kéo dài đến 30/06/2028. Anh mang áo số 3.
Lịch sử chuyển nhượng Jarleysom
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 03/07/2025 | Aster Brasil FC | Portimonense SAD | — | Không công bố | |
| 24/25 30/06/2025 | Associação Desportiva Guarulhos (SP) | Aster Brasil FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 24/25 17/04/2025 | Aster Brasil FC | Associação Desportiva Guarulhos (SP) | — | Cho mượn | |
| 24/25 31/01/2025 | SE Palmeiras São Paulo U20 | Aster Brasil FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 24/25 11/07/2024 | Aster Brasil FC | SE Palmeiras São Paulo U20 | — | Cho mượn | |
| 23/24 30/06/2024 | SCU Torreense Sub-23 | Aster Brasil FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 01/07/2023 | Aster Brasil FC | SCU Torreense Sub-23 | — | Cho mượn | |
| 22/23 30/06/2023 | SC Beira-Mar U19 | Aster Brasil FC | — | Hết hạn cho mượn | |
| 22/23 01/07/2022 | Aster Brasil FC | SC Beira-Mar U19 | — | Cho mượn | |
| 21/22 01/05/2022 | Aster Brasil FC U20 | Aster Brasil FC | — | — | |
| 21/22 01/12/2021 | Atlético Mineiro U17 | Aster Brasil FC U20 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 20/21 01/05/2021 | Aster Brasil FC U20 | Atlético Mineiro U17 | — | Cho mượn |
Giá trị chuyển nhượng Jarleysom qua các năm
Giá hiện tại
€400k
Giá cao nhất
€400K
Cầu thủ liên quan đến Jarleysom
Sự nghiệp và danh hiệu của Jarleysom
Thống kê sự nghiệp của Jarleysom
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga Portugal 2 | | 8 | - | - | 4 | - | - | 686' |
| 26/27 | Taça de Portugal | | 1 | - | - | - | - | - | 36' |
| 25/26 | Liga Portugal 2 | | 19 | - | 1 | 1 | - | - | 1,618' |
| 25/26 | Taça de Portugal | | 2 | - | - | - | - | - | 123' |
| 24/25 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | Liga Revelação U23 - Championship round | | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 1,260' |
| 23/24 | Liga Next Gen U23 | | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 630' |
| 23/24 | Cup Revelacao U-23 | | 3 | - | - | - | - | - | 300' |
| 23/24 | CBF Brasileiro U20 | | 1 | - | - | - | - | - | 60' |
| 23/24 | CBF Brasileiro U20 - Finals | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | | - | - | - | - | - | - | - |
| Toàn bộ: | 55 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,713' | ||
Câu hỏi thường gặp về Jarleysom
Jarleysom có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jarleysom là 400 nghìn euro, cũng là mức cao nhất trong sự nghiệp.
Jarleysom có phải cầu thủ đắt giá nhất Portimonense SAD không?
Không. Jarleysom xếp thứ 6 về giá trị trong 21 cầu thủ của Portimonense SAD.
Jarleysom đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Jarleysom đã ra sân 55 trận, ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo, trung bình 4713 phút ghi một bàn.
Hợp đồng của Jarleysom với Portimonense SAD còn bao lâu?
Hợp đồng có hiệu lực đến 30/06/2028, tức còn khoảng 1 năm 7 tháng.