Jaden Brown xếp thứ 13 tại National League South về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 100% tổng giá trị đội hình Tonbridge Angels (75 nghìn euro).
Thông tin Jaden Brown
Jaden Brown là tiền vệ phòng ngự người England sinh ngày 24/01/1999 (27 tuổi), hiện thi đấu cho Tonbridge Angels tại National League South. Cao 1.75m, thuận chân trái, anh gia nhập từ Career break tháng 7/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jaden Brown là 75 nghìn euro. Anh mang áo số 14, đã có 1 lần khoác áo đội tuyển England.
Lịch sử chuyển nhượng Jaden Brown
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 01/07/2026 | Career break | Tonbridge Angels | €75K | — | |
| 24/25 01/06/2025 | Without Club | Career break | €175K | — | |
| 24/25 01/01/2025 | St. Mirren FC | Without Club | €200K | — | |
| 24/25 01/07/2024 | Lincoln City | St. Mirren FC | €200K | Không công bố | |
| 23/24 31/05/2024 | St. Mirren FC | Lincoln City | €200K | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 26/01/2024 | Lincoln City | St. Mirren FC | €200K | Cho mượn | |
| 23/24 04/07/2023 | Sheffield Wednesday | Lincoln City | €200K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 14/07/2021 | Huddersfield Town | Sheffield Wednesday | €500K | Chuyển nhượng tự do | |
| 19/20 01/07/2019 | Huddersfield Town U21 | Huddersfield Town | — | — | |
| 18/19 31/05/2019 | Exeter City | Huddersfield Town U21 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 18/19 18/01/2019 | Huddersfield Town U21 | Exeter City | — | Cho mượn | |
| 18/19 01/01/2019 | Tottenham Hotspur U21 | Huddersfield Town U21 | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 17/18 01/07/2017 | Tottenham Hotspur U18 | Tottenham Hotspur U21 | — | — | |
| 15/16 01/07/2015 | Tottenham Hotspur Youth | Tottenham Hotspur U18 | — | — |
Giá trị chuyển nhượng Jaden Brown qua các năm
Giá hiện tại
€75k
Giá cao nhất
€750K
Cầu thủ liên quan đến Jaden Brown
Sự nghiệp và danh hiệu của Jaden Brown
Thống kê sự nghiệp của Jaden Brown
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | National League South | | 14 | 1 | - | 4 | - | - | 721' |
| 24/25 | Scottish Premiership | | 7 | - | 2 | 2 | - | - | 336' |
| 24/25 | UEFA Conference League Qualifying | | 4 | - | - | - | - | - | 333' |
| 24/25 | Scottish League Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 30' |
| 23/24 | League One | | 10 | - | - | - | - | - | 301' |
| 23/24 | Scottish Premiership | | 5 | - | - | - | - | - | 96' |
| 23/24 | EFL Trophy | | 3 | - | - | - | - | - | 256' |
| 23/24 | EFL Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 157' |
| 23/24 | Scottish Premiership Top Six Split | | 2 | - | - | - | - | - | 65' |
| 23/24 | Scottish FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 33' |
| 23/24 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | League One | | 9 | - | 2 | 2 | - | - | 443' |
| 22/23 | EFL Trophy | | 3 | - | 1 | - | - | - | 262' |
| 22/23 | EFL Cup | | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 180' |
| 22/23 | FA Cup | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 22/23 | League One Play-Offs | | 1 | - | - | - | - | - | 18' |
| 21/22 | League One | | 11 | - | - | 1 | - | - | 656' |
| 21/22 | EFL Trophy | | 3 | - | - | 1 | - | - | 209' |
| 21/22 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 56' |
| 21/22 | FA Cup | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 21/22 | League One Play-Offs | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Championship | | 13 | - | - | 1 | 1 | - | 238' |
| 20/21 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 77' |
| 20/21 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Championship | | 15 | - | - | 2 | - | - | 1,024' |
| 19/20 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | Premier League Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 18/19 | Premier League 2 | | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,098' |
| 18/19 | UEFA Youth League | | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 540' |
| 18/19 | EFL Trophy | | 4 | 1 | - | - | - | - | 390' |
| 18/19 | League Two | | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
| 18/19 | Premier League International Cup U21 | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 17/18 | Premier League 2 | | 17 | - | 2 | 1 | - | - | 1,162' |
| 17/18 | UEFA Youth League | | 4 | 1 | - | - | - | - | 289' |
| 17/18 | EFL Trophy | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | Premier League International Cup U21 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | International Friendlies | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | U18 Premier League | | 10 | 1 | - | - | - | - | 815' |
| 16/17 | Premier League 2 | | 6 | 2 | - | - | - | - | 367' |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' |
| 16/17 | UEFA Youth League | | 2 | - | 1 | - | - | - | 98' |
| 16/17 | FA Youth Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 37' |
| 16/17 | International Friendlies | | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 346' |
| 15/16 | Premier League 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | UEFA Euro Under-17 qualification | | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 363' |
| 15/16 | International Friendlies | | 5 | - | 1 | - | - | - | 299' |
| 15/16 | U17 Algarve Tournament | | 3 | - | - | - | - | - | 209' |
| 15/16 | UEFA Under-17 Euro | | 2 | - | - | - | - | - | 63' |
| 14/15 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 101' |
| 14/15 | U17 World Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng CLB: | 182 | 9 | 12 | 23 | 1 | - | 11,277' | ||
| Tổng đội tuyển: | 24 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1,471' | ||
| Toàn bộ: | 206 | 11 | 13 | 25 | 1 | - | 12,748' | ||
Câu hỏi thường gặp về Jaden Brown
Jaden Brown có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Jaden Brown là 75 nghìn euro, giảm 50 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 750 nghìn euro vào tháng 2/2020.
Jaden Brown có phải cầu thủ đắt giá nhất Tonbridge Angels không?
Có. Jaden Brown là cầu thủ có giá trị cao nhất trong 1 cầu thủ của Tonbridge Angels.
Jaden Brown đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Jaden Brown đã ra sân 206 trận, ghi 11 bàn và có 13 kiến tạo, trung bình 1159 phút ghi một bàn.