D'Mani Mellor xếp thứ 102 tại National League về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 5% tổng giá trị đội hình Forest Green Rovers (1 triệu euro).
Thông tin D'Mani Mellor
D'Mani Mellor là trung phong người Yemen sinh ngày 20/09/2000 (26 tuổi), hiện thi đấu cho Forest Green Rovers tại National League. Cao 1.86m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Macclesfield FC tháng 3/2026. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của D'Mani Mellor là 50 nghìn euro. Anh mang áo số 9, đã có 5 lần khoác áo đội tuyển Yemen.
Lịch sử chuyển nhượng D'Mani Mellor
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 06/03/2026 | Macclesfield FC | Forest Green Rovers | — | Không công bố | |
| 24/25 05/09/2024 | Gateshead FC | Macclesfield FC | €100K | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/25 24/08/2024 | Wycombe Wanderers | Gateshead FC | €100K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 31/05/2024 | Rochdale AFC | Wycombe Wanderers | €150K | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 11/01/2024 | Wycombe Wanderers | Rochdale AFC | €150K | Cho mượn | |
| 23/24 04/01/2024 | Sutton United | Wycombe Wanderers | €150K | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 11/08/2023 | Wycombe Wanderers | Sutton United | €300K | Cho mượn | |
| 22/23 31/05/2023 | Rochdale AFC | Wycombe Wanderers | €300K | Hết hạn cho mượn | |
| 22/23 27/01/2023 | Wycombe Wanderers | Rochdale AFC | €450K | Cho mượn | |
| 22/23 04/07/2022 | Manchester United U21 | Wycombe Wanderers | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 19/01/2022 | Salford City | Manchester United U21 | — | Hết hạn cho mượn | |
| 21/22 28/08/2021 | Manchester United U21 | Salford City | — | Cho mượn | |
| 19/20 01/07/2019 | Manchester United U18 | Manchester United U21 | — | — | |
| 17/18 01/07/2017 | Manchester United Youth | Manchester United U18 | — | — |
Giá trị chuyển nhượng D'Mani Mellor qua các năm
Giá hiện tại
€50k
Giá cao nhất
€450K
Cầu thủ liên quan đến D'Mani Mellor
Sự nghiệp và danh hiệu của D'Mani Mellor
Thống kê sự nghiệp của D'Mani Mellor
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | National League | | 10 | - | - | - | - | - | 336' |
| 25/26 | National League North | | 32 | 11 | 3 | 1 | - | - | 2,788' |
| 25/26 | National League | | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | 858' |
| 25/26 | FA Cup | | 4 | - | 1 | - | - | - | 390' |
| 25/26 | National League Playoffs | | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
| 25/26 | Arabian Gulf Cup | | 3 | - | - | - | - | - | 211' |
| 24/25 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | EFL Trophy | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | League One | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | National League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | National League | | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 540' |
| 23/24 | League Two | | 5 | - | - | - | - | - | 34' |
| 23/24 | EFL Trophy | | 2 | - | - | - | - | - | 140' |
| 23/24 | EFL Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 1' |
| 23/24 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 1' |
| 23/24 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | EFL Trophy | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | League One | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | League Two | | 19 | - | 1 | 1 | - | - | 1,111' |
| 22/23 | League One | | 9 | - | - | - | - | - | 144' |
| 22/23 | EFL Cup | | 1 | 1 | - | - | - | - | 90' |
| 22/23 | EFL Trophy | | 1 | - | - | - | - | - | 68' |
| 22/23 | FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 26' |
| 21/22 | Premier League 2 | | 13 | 7 | 2 | - | - | - | 1,148' |
| 21/22 | League Two | | 3 | - | - | - | - | - | 21' |
| 21/22 | EFL Trophy | | 1 | - | - | - | - | - | 74' |
| 21/22 | EFL Trophy | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | EFL Trophy | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Premier League 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Premier League 2 | | 11 | 4 | 4 | - | - | - | 980' |
| 19/20 | EFL Trophy | | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 270' |
| 19/20 | UEFA Europa League | | 1 | - | - | - | - | - | 25' |
| 19/20 | EFL Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | U18 Premier League | | 10 | 6 | - | 2 | - | - | 505' |
| 18/19 | UEFA Youth League | | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 233' |
| 18/19 | Premier League 2 | | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 90' |
| 18/19 | FA Youth Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 18/19 | Premier League International Cup U21 | | 1 | - | - | - | - | - | 15' |
| 17/18 | U18 Premier League | | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 769' |
| 17/18 | UEFA Youth League | | 2 | - | - | - | - | - | 51' |
| 17/18 | FA Youth Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 50' |
| 17/18 | U18 Premier League - National Final | | 1 | - | - | - | - | - | 7' |
| 17/18 | Premier League 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng CLB: | 177 | 38 | 17 | 8 | - | - | 11,065' | ||
| Tổng đội tuyển: | 3 | - | - | - | - | - | 211' | ||
| Toàn bộ: | 180 | 38 | 17 | 8 | - | - | 11,276' | ||
Câu hỏi thường gặp về D'Mani Mellor
D'Mani Mellor có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của D'Mani Mellor là 50 nghìn euro. Mức cao nhất từng đạt là 450 nghìn euro vào tháng 7/2022.
D'Mani Mellor có phải cầu thủ đắt giá nhất Forest Green Rovers không?
Không. D'Mani Mellor xếp thứ 8 về giá trị trong 8 cầu thủ của Forest Green Rovers.
D'Mani Mellor đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, D'Mani Mellor đã ra sân 180 trận, ghi 38 bàn và có 17 kiến tạo, trung bình 297 phút ghi một bàn.