Cheuk-Pan Ngan xếp thứ 184 tại Giải VĐQG Trung Quốc về giá trị chuyển nhượng. Anh chiếm 2,7% tổng giá trị đội hình Qingdao Hainiu (5.53 triệu euro).
Thông tin Cheuk-Pan Ngan
Cheuk-Pan Ngan là tiền vệ phòng ngự người Hồng Kông sinh ngày 22/01/1998 (28 tuổi), hiện thi đấu cho Qingdao Hainiu tại Giải VĐQG Trung Quốc. Cao 1.75m, thuận chân phải, anh gia nhập từ Tai Po tháng 2/2026 với phí 36 nghìn euro. Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Cheuk-Pan Ngan là 150 nghìn euro. Anh mang áo số 24, đã có 27 lần khoác áo đội tuyển Hồng Kông.
Lịch sử chuyển nhượng Cheuk-Pan Ngan
| Mùa | Ngày | CLB cũ | CLB mới | Giá trị khi đó | Phí Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 17/02/2026 | Tai Po | Qingdao Hainiu | €175K | €36K | |
| 25/26 20/08/2025 | Kitchee | Tai Po | €175K | Chuyển nhượng tự do | |
| 23/24 30/06/2024 | Sham Shui Po | Kitchee | €150K | Hết hạn cho mượn | |
| 23/24 12/07/2023 | Kitchee | Sham Shui Po | €150K | Cho mượn | |
| 22/23 16/08/2022 | MNU Pioneers (MidAmerica Nazarene Uni) | Kitchee | €50K | Chuyển nhượng tự do | |
| 21/22 01/08/2021 | Kitchee | MNU Pioneers (MidAmerica Nazarene Uni) | €50K | Chuyển nhượng tự do | |
| 19/20 02/07/2020 | Wong Tai Sin | Kitchee | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 19/20 11/01/2020 | SBU Bonnies (St. Bonaventure University) | Wong Tai Sin | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 27/03/2019 | MNU Pioneers (MidAmerica Nazarene Uni) | SBU Bonnies (St. Bonaventure University) | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 17/18 01/07/2017 | Kitchee | MNU Pioneers (MidAmerica Nazarene Uni) | — | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 01/07/2015 | Kitchee U22 | Kitchee | — | — | |
| 12/13 01/07/2012 | Kitchee Youth | Kitchee U22 | — | — | |
| Toàn bộ phí chuyển nhượng: €36K | |||||
Giá trị chuyển nhượng Cheuk-Pan Ngan qua các năm
Giá hiện tại
€150k
Giá cao nhất
€200K
Cầu thủ liên quan đến Cheuk-Pan Ngan
Sự nghiệp và danh hiệu của Cheuk-Pan Ngan
Thống kê sự nghiệp của Cheuk-Pan Ngan
| Mùa | Giải đấu | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Chinese Super League | | 16 | 1 | - | 2 | - | - | 454' |
| 25/26 | Hong Kong Premier League | | 12 | - | 1 | - | - | - | 903' |
| 25/26 | AFC Champions League Two | | 3 | - | - | - | - | - | 188' |
| 25/26 | Chinese FA Cup | | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| 25/26 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | 2 | - | - | - | - | - | 76' |
| 25/26 | Hong Kong League Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | International Friendlies | | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 287' |
| 25/26 | Asian Games | | 3 | - | - | - | - | - | 270' |
| 25/26 | FIFA ASEAN Cup Division 2 | | 2 | - | - | - | - | - | 105' |
| 24/25 | Hong Kong Premier League | | 23 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,710' |
| 24/25 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | 2 | - | 1 | - | - | - | 117' |
| 24/25 | Hong Kong FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
| 24/25 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | Asian Cup qualification | | 6 | - | - | - | - | - | 241' |
| 24/25 | International Friendlies | | 6 | - | - | 2 | - | - | 418' |
| 24/25 | East Asian Football Championship | | 5 | - | - | - | - | - | 259' |
| 23/24 | Hong Kong Premier League | | 19 | - | 4 | 6 | - | - | 1,633' |
| 23/24 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | 9 | - | 2 | - | - | - | 713' |
| 23/24 | Hong Kong FA Cup | | 4 | - | 3 | - | - | - | 420' |
| 23/24 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | 2 | - | - | - | - | - | 210' |
| 23/24 | World Cup qualification Asia | | 1 | - | - | 1 | - | - | 18' |
| 23/24 | International Friendlies | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | Hong Kong Premier League | | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - | 745' |
| 22/23 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 324' |
| 22/23 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | 4 | - | - | - | - | - | 151' |
| 22/23 | Hong Kong FA Cup | | 2 | - | 1 | - | - | - | 33' |
| 22/23 | International Friendlies | | 2 | - | - | - | - | - | 44' |
| 22/23 | AFC Asian Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | AFC Champions League (- 2024) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | Hong Kong Premier League | | 4 | - | - | 2 | - | - | 29' |
| 20/21 | AFC Champions League (- 2024) | | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
| 20/21 | Hong Kong Premier League Championship Group | | 1 | - | - | - | - | - | 76' |
| 20/21 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | 1 | - | - | - | - | - | 30' |
| 19/20 | Hong Kong First Division | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 19/20 | Hong Kong Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | AFC U23 Asian Cup Qualification | | 1 | - | - | - | - | - | 20' |
| 16/17 | AFC Champions League-Qualification (- 2024) | | 1 | - | - | - | - | - | 13' |
| 16/17 | Hong Kong FA Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
| 16/17 | Hong Kong Premier League | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/17 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | AFC Cup (- 2024) | | 3 | - | - | - | - | - | 35' |
| 15/16 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | | 3 | - | - | 1 | - | - | 108' |
| 15/16 | Hong Kong Premier League | | 2 | - | - | - | - | - | 101' |
| 15/16 | AFC Champions League-Qualification (- 2024) | | 1 | - | - | - | - | - | 1' |
| 15/16 | Hong Kong League Cup | | 1 | - | - | - | - | - | 17' |
| 15/16 | Hong Kong FA Cup | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | Hong Kong Senior Challenge Shield | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | AFC U20 Asian Cup qualification | | 4 | 3 | - | - | - | - | 283' |
| 14/15 | AFC Cup (- 2024) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | AFC U17 Asian Cup | | 3 | - | - | 1 | - | - | 270' |
| Tổng CLB: | 138 | 6 | 15 | 18 | - | - | 8,702' | ||
| Tổng đội tuyển: | 38 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,215' | ||
| Toàn bộ: | 176 | 9 | 16 | 23 | - | - | 10,917' | ||
Câu hỏi thường gặp về Cheuk-Pan Ngan
Cheuk-Pan Ngan có giá trị chuyển nhượng bao nhiêu?
Giá trị chuyển nhượng hiện tại của Cheuk-Pan Ngan là 150 nghìn euro, giảm 25 nghìn euro so với 12 tháng trước. Mức cao nhất từng đạt là 200 nghìn euro vào tháng 12/2024.
Cheuk-Pan Ngan có phải cầu thủ đắt giá nhất Qingdao Hainiu không?
Không. Cheuk-Pan Ngan xếp thứ 8 về giá trị trong 29 cầu thủ của Qingdao Hainiu.
Cheuk-Pan Ngan đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?
Tính cả câu lạc bộ và đội tuyển, Cheuk-Pan Ngan đã ra sân 176 trận, ghi 9 bàn và có 16 kiến tạo, trung bình 1213 phút ghi một bàn.
Cheuk-Pan Ngan đã giành được những danh hiệu nào?
Cheuk-Pan Ngan có 8 danh hiệu, nổi bật là Hong Kong champion (2 lần), Hong Kong cup winner (2 lần), Hong Kong Senior Challenge Shield Winner (2 lần).
Phí chuyển nhượng cao nhất của Cheuk-Pan Ngan là bao nhiêu?
Thương vụ đắt nhất của Cheuk-Pan Ngan có phí 36 nghìn euro khi chuyển từ Tai Po sang Qingdao Hainiu năm 2026.