SC Freiburg II
Regionalliga Südwest · Đức · UEFA
- Cầu thủ
- 22
- Tuổi trung bình
- 21.6
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 14 (48.3%)
- Chi tiêu ròng
- +€1.30M
- Sân vận động
- Dreisamstadion 24.000 ghế
Regionalliga Südwest
Hạng đấu:
Giải hạng tư
Giải hạng tư Giá trị thị trường
€3.53m
Thông tin câu lạc bộ SC Freiburg II
SC Freiburg II là câu lạc bộ bóng đá Đức đang thi đấu tại Regionalliga Südwest. Đội hình có 29 cầu thủ, tuổi trung bình 21,6, 14 ngoại binh (48,3%). Tổng giá trị đội hình của SC Freiburg II là 3.53 triệu euro, trung bình 122 nghìn euro mỗi cầu thủ. SC Freiburg II chơi trên sân nhà Dreisamstadion với sức chứa 24.000 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 3-4-2-1. Câu lạc bộ đã giành 3 danh hiệu: 1 lần german Regionalliga Southwest Champion, 1 lần oberliga Baden-Württemberg Champion, 1 lần landespokal Südbaden Winner.
Danh sách cầu thủ SC Freiburg II
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Katz Thủ môn · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.90m | — | €100k | ||
| 2 | Leon Koß Hậu vệ phải · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.90m | Cả hai | €50k | ||
| 4 | Marius Klein Trung vệ · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.90m | — | €125k | ||
| 5 | Fabian Rüdlin Tiền vệ phòng ngự · 29 tuổi | (29) | Germany | 1.77m | Phải | — | €200k | |
| 7 | Krish Raweri Cánh trái · 23 tuổi | (23) | Germany | 1.85m | Cả hai | €125k | ||
| 8 | Julius Düker Tiền vệ tấn công · 30 tuổi | (30) | Guinea-Bissau | 1.87m | Trái | — | €150k | |
| 9 | Leon Catak Trung phong · 21 tuổi | (21) | Germany | 1.83m | Phải | — | €125k | |
| 11 | Mateo Zelic Cánh trái · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.81m | — | €150k | ||
| 13 | Daniel Williams Trung vệ · 19 tuổi | (19) | England | 1.93m | Trái | €50k | ||
| 14 | Jack James Trung phong · 20 tuổi | (20) | Mỹ | 1.90m | — | €75k | ||
| 15 | Billal Mohamed Trung vệ · 20 tuổi | (20) | Thụy Điển | 1.94m | Phải | €150k | ||
| 17 | Elias Klaus Tiền vệ tấn công · 19 tuổi | (19) | Austria | 1.82m | Cả hai | — | €150k | |
| 19 | Elijah Oguguo Hậu vệ phải · 19 tuổi | (19) | Germany | 1.80m | — | €75k | ||
| 20 | Nico Hug Hậu vệ trái · 28 tuổi | (28) | Germany | 1.70m | Trái | — | €75k | |
| 22 | Mika Reifsteck Tiền vệ tấn công · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.74m | — | €50k | ||
| 26 | Oscar Wiklöf Tiền vệ trung tâm · 23 tuổi | (23) | Finland | 1.88m | Phải | — | €150k | |
| 27 | Nicolas Höfler Tiền vệ phòng ngự · 36 tuổi | (36) | Germany | 1.81m | Phải | — | €300k | |
| 29 | Paulo Fritschi Trung vệ · 21 tuổi | (21) | Germany | 1.85m | Phải | — | €50k | |
| 31 | Essad Ouhssakou Trung phong · 19 tuổi | (19) | France | — | — | — | — | |
| 33 | Bismark Adomah Cánh phải · 19 tuổi | (19) | France | 1.80m | Phải | €100k | ||
| 34 | Kilian Michelbach Trung vệ · 19 tuổi | (19) | Canada | 1.92m | Phải | — | €150k | |
| 38 | Josip Barjasic Thủ môn · 22 tuổi | (22) | Germany | — | — | — |
Danh hiệu Câu lạc bộ SC Freiburg II
German Regionalliga Southwest Champion
20/21
Oberliga Baden-Württemberg Champion
16/17
Landespokal Südbaden Winner
00/01
Đội hình ra sân gần nhất SC Freiburg II
43 Bruno Ogbus
11 Mateo Zelic
Sơ đồ: 3-4-2-1
Dự bị
- 38 Josip Barjasic
- 15 Billal Mohamed
- 34 Kilian Michelbach
- 20 Nico Hug
- 2 Leon Koß
- 26 Oscar Wiklöf
- 49 Chrisdy Dianzenza
- 9 Leon Catak
- 14 Jack James