Preußen Münster
3. Liga · Đức · UEFA
- Cầu thủ
- 30
- Tuổi trung bình
- 25.7
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 4 (13.3%)
- Chi tiêu ròng
- +€550.0K
- Sân vận động
- LVM-Preußenstadion 13.945 ghế
3. Liga
Hạng đấu:
Giải hạng ba
Giải hạng ba Giá trị thị trường
€8.53m
Thông tin câu lạc bộ Preußen Münster
Preußen Münster là câu lạc bộ bóng đá Đức đang thi đấu tại 3. Liga. Đội hình có 30 cầu thủ, tuổi trung bình 25,7, 4 ngoại binh (13,3%). Tổng giá trị đội hình của Preußen Münster là 8.53 triệu euro, trung bình 284 nghìn euro mỗi cầu thủ. Preußen Münster chơi trên sân nhà LVM-Preußenstadion với sức chứa 13.945 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 3-4-3. Câu lạc bộ đã giành 9 danh hiệu, trong đó có 1 lần winner of the German Amateur championship, 1 lần german Regionalliga West Champion, 6 lần landespokal Westfalen Winner.
Danh sách cầu thủ Preußen Münster
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Behrens Thủ môn · 29 tuổi | (29) | Germany | 1.93m | Phải | €250k | ||
| 2 | Louis Kolbe Hậu vệ phải · 22 tuổi | (22) | Germany | 1.81m | Phải | €200k | ||
| 3 | Tim Dietrich Trung vệ · 24 tuổi | (24) | Germany | 1.90m | Trái | €175k | ||
| 4 | Antonio Tikvic Trung vệ · 22 tuổi | (22) | Croatia | 1.98m | Trái | €600k | ||
| 5 | Lucas Zeller Trung vệ · 26 tuổi | (26) | Germany | 1.94m | Cả hai | €200k | ||
| 6 | Wesley Adeh Tiền vệ phòng ngự · 19 tuổi | (19) | Germany | 1.87m | Cả hai | €300k | ||
| 8 | Joshua Mees Cánh trái · 30 tuổi | (30) | Germany | 1.85m | Cả hai | €400k | ||
| 10 | Marvin Schulz Tiền vệ trung tâm · 31 tuổi | (31) | Germany | 1.86m | Phải | €400k | ||
| 11 | Oscar Vilhelmsson Trung phong · 23 tuổi | (23) | Thụy Điển | 1.88m | Trái | €500k | ||
| 14 | Charalambos Makridis Cánh trái · 30 tuổi | (30) | Germany | 1.81m | Cả hai | €400k | ||
| 15 | Simon Scherder Trung vệ · 33 tuổi | (33) | Germany | 1.89m | Cả hai | €225k | ||
| 16 | Torge Paetow Trung vệ · 31 tuổi | (31) | Germany | 1.88m | Cả hai | €300k | ||
| 17 | Mika Stuhlmacher Cánh phải · 24 tuổi | (24) | Germany | 1.97m | Phải | €125k | ||
| 19 | Mikail Demirhan Tiền vệ tấn công · 20 tuổi | (20) | Germany | — | Cả hai | €75k | ||
| 20 | Ryan Johansson Cánh phải · 25 tuổi | (25) | Ireland | 1.86m | Phải | €350k | ||
| 21 | Rico Preißinger Tiền vệ trung tâm · 30 tuổi | (30) | Germany | 1.85m | Cả hai | €400k | ||
| 23 | Malik Batmaz Trung phong · 26 tuổi | (26) | Germany | 1.80m | Phải | €400k | ||
| 24 | Niko Koulis Trung vệ · 27 tuổi | (27) | Germany | 1.88m | Phải | €400k | ||
| 25 | Luca Bolay Hậu vệ trái · 24 tuổi | (24) | Germany | 1.77m | Trái | €400k | ||
| 26 | Philipp Maier Tiền vệ phòng ngự · 32 tuổi | (32) | — | — | — | — | €250k | |
| 27 | Jakob Korte Tiền vệ phòng ngự · 23 tuổi | (23) | Germany | 1.81m | Phải | €175k | ||
| 28 | Montell Ndikom Cánh phải · 21 tuổi | (21) | Germany | 1.82m | Trái | €250k | ||
| 29 | Leon Tasov Hậu vệ phải · 22 tuổi | (22) | North Macedonia | 1.80m | Phải | €150k | ||
| 30 | Marvin Schulz Trung phong · 22 tuổi | (22) | Germany | 1.72m | Phải | €250k | ||
| 33 | Felix Higl Trung phong · 29 tuổi | (29) | Germany | 1.94m | Trái | €350k | ||
| 36 | Niklas Varelmann Hậu vệ trái · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.90m | Trái | €200k | ||
| 38 | Matthis Harsman Thủ môn · 27 tuổi | (27) | Germany | 1.90m | Phải | €50k | ||
| 40 | Paul Ervens Thủ môn · 19 tuổi | (19) | Germany | 1.90m | Phải | — | ||
| 43 | Romario Rösch Cánh trái · 27 tuổi | (27) | Germany | 1.82m | Cả hai | €350k | ||
| 44 | Samuel Althaus Tiền vệ trung tâm · 20 tuổi | (20) | Germany | 1.96m | Phải | €400k |
Danh hiệu Câu lạc bộ Preußen Münster
Winner of the German Amateur championship
93/94
German Regionalliga West Champion
22/23
Landespokal Westfalen Winner
20/21, 13/14, 09/10, 08/09, 07/08, 96/97
Western German Cup Winner
68/69
Đội hình ra sân gần nhất Preußen Münster
24 Niko Koulis
33 Felix Higl
Sơ đồ: 3-4-3
Dự bị
- 1 Morten Behrens
- 16 Torge Paetow
- 10 Marvin Schulz
- 44 Samuel Althaus
- 21 Rico Preißinger
- 19 Mikail Demirhan
- 43 Romario Rösch
- 28 Montell Ndikom
- 23 Malik Batmaz