Eastern SC U22
Hong Kong U22 League · Hồng Kông · AFC
- Cầu thủ
- 14
- Tuổi trung bình
- 20.0
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 2 (6.9%)
- Chi tiêu ròng
- +-0
- Sân vận động
- -
Hong Kong U22 League
Hạng đấu:
Giải đội dự bị
Giải đội dự bị Giá trị thị trường
€500k
Thông tin câu lạc bộ Eastern SC U22
Eastern SC U22 là câu lạc bộ bóng đá Hồng Kông đang thi đấu tại Hong Kong U22 League. Đội hình có 29 cầu thủ, tuổi trung bình 20,0, 2 ngoại binh (6,9%). Tổng giá trị đội hình của Eastern SC U22 là 500 nghìn euro, trung bình 17 nghìn euro mỗi cầu thủ. Eastern SC U22 chơi trên sân nhà -.
Danh sách cầu thủ Eastern SC U22
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lok-Him Lee Cánh trái · 22 tuổi | (22) | Hồng Kông | 1.73m | Cả hai | — | €50k | |
| 2 | Yat-Laam Tse Cánh phải · 17 tuổi | (17) | Hồng Kông | — | — | — | — | |
| 3 | Wai Wong Tiền đạo cắm · 17 tuổi | (17) | Hồng Kông | — | — | — | — | |
| 4 | Cheuk-Kin Leung Thủ môn · 17 tuổi | (17) | — | — | — | — | — | |
| 5 | Tin-Long Kruz Tsui Trung vệ · 16 tuổi | (16) | — | — | — | — | — | |
| 6 | Ching-Kiu Kiefer Wong Trung vệ · 16 tuổi | (16) | — | — | — | — | — | |
| 7 | Yu Sasaki Tiền vệ tấn công · 16 tuổi | (16) | — | — | — | — | — | |
| 8 | Chun-Yu Chan Cánh trái · 16 tuổi | (16) | — | — | — | — | — | |
| 9 | Tsz-Yin Marcus Kwok Tiền đạo cắm · 16 tuổi | (16) | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nok-Him Leung Trung vệ · 18 tuổi | (18) | Hồng Kông | — | — | — | — | |
| 11 | Pun-Yin Ho Trung vệ · 17 tuổi | (17) | Hồng Kông | — | — | — | — | |
| 12 | Chun-Ip Chan Hậu vệ trái · 17 tuổi | (17) | Hồng Kông | — | — | — | — | |
| 13 | Sebastian Yeung Tiền vệ phòng ngự · 17 tuổi | (17) | Hồng Kông | — | — | — | — | — |
| 14 | Pak-Hin Wong Cánh trái · 16 tuổi | (16) | Hồng Kông | — | — | — | — | — |
Đội hình ra sân gần nhất Eastern SC U22
Dự bị