Corbett FC
I League 3 · Ấn Độ · AFC
- Cầu thủ
- 35
- Tuổi trung bình
- 27.1
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 0
- Chi tiêu ròng
- +-0
- Sân vận động
- Amenity Sport Academy Ground
I League 3
Hạng đấu:
Giải hạng tư
Giải hạng tư Giá trị thị trường
€0k
Thông tin câu lạc bộ Corbett FC
Corbett FC là câu lạc bộ bóng đá Ấn Độ đang thi đấu tại I League 3. Đội hình có 35 cầu thủ, tuổi trung bình 27,1. Tổng giá trị đội hình của Corbett FC là 0 nghìn euro, trung bình 0 nghìn euro mỗi cầu thủ. Corbett FC chơi trên sân nhà Amenity Sport Academy Ground.
Danh sách cầu thủ Corbett FC
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ajay Bisht Hậu vệ · 22 tuổi | (22) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 3 | Animesh Kumar Yadav Hậu vệ · 18 tuổi | (18) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 4 | Chanam Gobin Singh Hậu vệ · 26 tuổi | (26) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 6 | Karthik K Tiền vệ | — | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 7 | Johny Kvl Muanpuia Tiền vệ · 28 tuổi | (28) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 8 | Ronan Panmei Tiền vệ | — | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 9 | Doli Nomuk Tiền đạo cắm · 24 tuổi | (24) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 10 | Karan Chhetri Tiền vệ trung tâm · 26 tuổi | (26) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 11 | Luntinmang Haokip Trung phong · 24 tuổi | (24) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 12 | Md. Sarfaraz Tiền đạo cắm · 30 tuổi | (30) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 13 | Lenin Mithran Tiền vệ · 31 tuổi | (31) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 14 | Samujal Rabha Cánh phải · 29 tuổi | (29) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 15 | Jagannath Oraon Tiền đạo cắm · 30 tuổi | (30) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 17 | Hitik Walia Tiền vệ · 23 tuổi | (23) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 18 | Kamminlun Haokip Tiền vệ | — | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 19 | Jamminlen Haokip Tiền vệ · 21 tuổi | (21) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 21 | Abhay Bisht Thủ môn · 21 tuổi | (21) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 25 | Krish Adhikari Hậu vệ · 26 tuổi | (26) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 27 | Swarajaya Dwivedi Hậu vệ | — | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 31 | Shobhan Dev Biswas Thủ môn · 30 tuổi | (30) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 32 | Yumnam Arnold Singh Hậu vệ | — | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 22 | Virendra Pandey Thủ môn · 35 tuổi | (35) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 23 | Vikram Singh Hậu vệ · 28 tuổi | (28) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 24 | Rahul Singh Bora Hậu vệ · 24 tuổi | (24) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 25 | Sher Singh Bora Hậu vệ · 43 tuổi | (43) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 26 | Shobhit Bhandari Hậu vệ · 24 tuổi | (24) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 27 | Sailendra Singh Negi Hậu vệ · 34 tuổi | (34) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 28 | Bikram Sarkar Tiền vệ · 24 tuổi | (24) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 29 | Karan Singh Khetwal Tiền đạo cắm · 22 tuổi | (22) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 30 | Sumit Kumar Dubey Tiền đạo cắm · 30 tuổi | (30) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 31 | Ariek Thapa Tiền đạo cắm · 21 tuổi | (21) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 32 | Paras Singh Adhikari Hậu vệ · 23 tuổi | (23) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 33 | Navin Rawat Tiền vệ trung tâm · 29 tuổi | (29) | Ấn Độ | — | — | — | — | — |
| 34 | Suraj Gurung Tiền đạo cắm · 25 tuổi | (25) | Ấn Độ | — | — | — | — | |
| 35 | Somesh Kothari Tiền đạo cắm · 28 tuổi | (28) | Ấn Độ | — | — | — |
Đội hình ra sân gần nhất Corbett FC
Dự bị