Club A.B.B.
División Profesional · Bolivia · CONMEBOL
- Cầu thủ
- 35
- Tuổi trung bình
- 26.7
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 9 (25.7%)
- Chi tiêu ròng
- +-0
- Sân vận động
- Estadio Municipal El Alto 22.000 ghế
División Profesional
Hạng đấu:
Giải vô địch quốc gia
Giải vô địch quốc gia Giá trị thị trường
€4.27m
Thông tin câu lạc bộ Club A.B.B.
Club A.B.B. là câu lạc bộ bóng đá Bolivia đang thi đấu tại División Profesional. Đội hình có 35 cầu thủ, tuổi trung bình 26,7, 9 ngoại binh (25,7%). Tổng giá trị đội hình của Club A.B.B. là 4.27 triệu euro, trung bình 122 nghìn euro mỗi cầu thủ. Club A.B.B. chơi trên sân nhà Estadio Municipal El Alto với sức chứa 22.000 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 4-2-3-1. Câu lạc bộ đã giành 1 danh hiệu: 1 lần bolivian second tier champion.
Danh sách cầu thủ Club A.B.B.
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Riascos Thủ môn · 31 tuổi | (31) | Peru | 1.80m | Phải | — | €25k | |
| 2 | Jean Riascos Trung vệ · 34 tuổi | (34) | Ecuador | 1.80m | Phải | €75k | ||
| 3 | Alejandro Chumacero Tiền vệ trung tâm · 35 tuổi | (35) | Bolivia | 1.64m | Phải | €75k | ||
| 5 | Sebastián Claure Trung vệ · 27 tuổi | (27) | Bolivia | 1.82m | Phải | €125k | ||
| 6 | Andres Guillermo Tiền vệ trung tâm · 20 tuổi | (20) | Bolivia | — | — | — | €175k | |
| 7 | Layonel Figueroa Tiền vệ trung tâm · 27 tuổi | (27) | Bolivia | 1.80m | Phải | — | €300k | |
| 9 | José Briceño Trung phong · 24 tuổi | (24) | Bolivia | 1.78m | Phải | €200k | ||
| 10 | Emanuel Paniagua Cánh phải · 21 tuổi | (21) | Bolivia | 1.76m | Trái | — | €175k | |
| 11 | Juan Fajardo Trung phong · 30 tuổi | (30) | Colombia | 1.75m | Cả hai | €175k | ||
| 12 | Santiago Paz Thủ môn · 22 tuổi | (22) | Bolivia | 1.85m | Trái | — | €75k | |
| 14 | Carlos Jemio Hậu vệ phải · 30 tuổi | (30) | Bolivia | 1.78m | Phải | — | €50k | |
| 16 | Marco Salazar Tiền vệ phòng ngự · 22 tuổi | (22) | Bolivia | 1.71m | Phải | — | €175k | |
| 17 | Rodderyck Perozo Tiền vệ trái · 32 tuổi | (32) | Venezuela | 1.64m | Trái | €125k | ||
| 18 | Gary Rea Cánh trái · 23 tuổi | (23) | Bolivia | 1.82m | — | — | €150k | |
| 21 | Pablo Vaca Trung vệ · 24 tuổi | (24) | Bolivia | 1.81m | Phải | — | €200k | |
| 22 | Sebastián Reyes Trung vệ · 29 tuổi | (29) | Bolivia | 1.89m | Trái | €175k | ||
| 23 | Santiago Delgadillo Thủ môn · 22 tuổi | (22) | Bolivia | 1.93m | Phải | — | €10k | |
| 24 | Jairo Rojas Trung phong · 20 tuổi | (20) | Bolivia | 1.70m | Phải | — | €75k | |
| 25 | Jairo Cuéllar Thủ môn · 27 tuổi | (27) | Bolivia | 1.84m | Trái | — | €350k | |
| 27 | Freddy Abastoflor Cánh trái · 33 tuổi | (33) | Bolivia | 1.69m | Phải | — | €50k | |
| 29 | Alejandro Camacho Cánh phải · 18 tuổi | (18) | Bolivia | 1.73m | Phải | — | €50k | |
| 30 | Alejandro Bejarano Tiền vệ trung tâm · 42 tuổi | (42) | Bolivia | 1.70m | Trái | — | €10k | |
| 31 | Bryan Espinoza Trung phong · 23 tuổi | (23) | Bolivia | — | — | — | €75k | |
| 32 | Esteban Condori Cánh trái · 28 tuổi | (28) | Bolivia | — | — | — | ||
| 33 | Fabio Zamora Trung vệ · 20 tuổi | (20) | Bolivia | 1.87m | Trái | €250k | ||
| 34 | Denilson Gutiérrez Trung vệ · 28 tuổi | (28) | Bolivia | 1.71m | — | — | €100k | |
| 37 | Omar Preciado Trung vệ · 27 tuổi | (27) | Colombia | 1.88m | Trái | — | €100k | |
| 40 | Adriel Guillermo Tiền vệ trung tâm · 18 tuổi | (18) | Bolivia | — | — | — | €275k | |
| 42 | Zinedinne La Fuente Trung vệ · 21 tuổi | (21) | Bolivia | — | — | — | €75k | |
| 51 | Jhon Flores Tiền vệ · 19 tuổi | (19) | Bolivia | — | — | — | — | |
| 55 | Augusto Seimandi Trung vệ · 31 tuổi | (31) | Argentina | 1.95m | Phải | €200k | ||
| 75 | Denilson Valda Hậu vệ phải · 29 tuổi | (29) | Bolivia | 1.77m | — | — | €250k | |
| 77 | Jeffrey Minah Tiền đạo cắm · 23 tuổi | (23) | Ghana | — | — | — | — | |
| 34 | Jair Catuy Trung phong · 34 tuổi | (34) | Panama | 1.80m | Trái | €75k | ||
| 35 | Adelan Tiền vệ phòng ngự · 25 tuổi | (25) | Brazil | — | — | — | €50k |
Danh hiệu Câu lạc bộ Club A.B.B.
Bolivian second tier champion
23/24
Đội hình ra sân gần nhất Club A.B.B.
Sơ đồ: 4-2-3-1
Dự bị
- 12 Santiago Paz
- 5 Sebastián Claure
- 42 Zinedinne La Fuente
- 22 Sebastián Reyes
- 33 Fabio Zamora
- 14 Carlos Jemio
- 16 Marco Salazar
- 6 Andres Guillermo
- 17 Rodderyck Perozo
- 27 Freddy Abastoflor
- 31 Bryan Espinoza
- 24 Jairo Rojas