CFR Cluj
SuperLiga · Romania · UEFA
- Cầu thủ
- 36
- Tuổi trung bình
- 25.7
- Thuộc đội tuyển
- 2
- Ngoại binh
- 17 (47.2%)
- Chi tiêu ròng
- +€2.25M
- Sân vận động
- Dr. Constantin Rădulescu 22.198 ghế
SuperLiga
Hạng đấu:
Giải vô địch quốc gia
Giải vô địch quốc gia Giá trị thị trường
€13.85m
Thông tin câu lạc bộ CFR Cluj
CFR Cluj là câu lạc bộ bóng đá Romania đang thi đấu tại SuperLiga. Đội hình có 36 cầu thủ, tuổi trung bình 25,7, 2 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 17 ngoại binh (47,2%). Tổng giá trị đội hình của CFR Cluj là 13.85 triệu euro, trung bình 385 nghìn euro mỗi cầu thủ. CFR Cluj chơi trên sân nhà Dr. Constantin Rădulescu với sức chứa 22.198 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 3-4-3. Câu lạc bộ đã giành 19 danh hiệu, trong đó có 8 lần romanian Champion, 2 lần romanian 2nd Division Champion, 5 lần romanian Cup Winner.
Danh sách cầu thủ CFR Cluj
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rareș Gal Thủ môn · 25 tuổi | (25) | Romania | 1.86m | Phải | — | €50k | |
| 3 | Iva Gelashvili Trung vệ · 25 tuổi | (25) | — | — | — | — | €500k | |
| 4 | Ilija Masic Trung vệ · 27 tuổi | (27) | Bosnia-Herzegov… | 1.93m | Phải | — | €200k | |
| 5 | Francisco Barrios Tiền vệ trung tâm · 24 tuổi | (24) | Uruguay | 1.81m | Phải | — | €300k | |
| 6 | Ovidiu Perianu Tiền vệ phòng ngự · 24 tuổi | (24) | Romania | 1.80m | Phải | €250k | ||
| 7 | Adi Nalic Tiền vệ tấn công · 28 tuổi | (28) | Bosnia và Herze… | 1.90m | Phải | €400k | ||
| 8 | Alin Fică Tiền vệ trung tâm · 25 tuổi | (25) | Romania | 1.80m | — | €900k | ||
| 9 | Stefan Drazic Trung phong · 34 tuổi | (34) | Serbia | 1.87m | Phải | €275k | ||
| 10 | Adrian Păun Tiền vệ trung tâm · 31 tuổi | (31) | Romania | 1.77m | Phải | — | €600k | |
| 11 | Andrei Cordea Cánh phải · 27 tuổi | (27) | Romania | 1.80m | Trái | — | €3.00m | |
| 14 | Simão Rocha Hậu vệ trái · 25 tuổi | (25) | Portugal | 1.86m | Trái | €700k | ||
| 17 | Lorenzo Biliboc Cánh phải · 20 tuổi | (20) | Romania | 1.78m | Phải | €1.50m | ||
| 18 | Ervin Omic Tiền vệ phòng ngự · 23 tuổi | (23) | — | — | — | — | €300k | |
| 19 | Sergiu Buș Trung phong · 34 tuổi | (34) | — | — | — | — | €175k | |
| 20 | Alexandru Țîrlea Hậu vệ phải · 26 tuổi | (26) | Romania | 1.82m | Phải | €150k | ||
| 21 | Cristian Ignat Trung vệ · 23 tuổi | (23) | Romania | 1.94m | Phải | €700k | ||
| 23 | Amin Ziblim Tiền vệ trung tâm · 20 tuổi | (20) | Ghana | — | — | — | €75k | |
| 26 | Cosmin Matei Cánh phải · 17 tuổi | (17) | Romania | 1.73m | — | — | €25k | |
| 29 | Billel Omrani Trung phong · 33 tuổi | (33) | — | — | — | — | €75k | |
| 31 | Octavian Vâlceanu Thủ môn · 30 tuổi | (30) | Romania | 1.88m | — | — | €350k | |
| 33 | Rion Zejnullahu Hậu vệ trái · 23 tuổi | (23) | Kosovo | 1.80m | Trái | — | ||
| 40 | Leo Saca Trung vệ · 19 tuổi | (19) | — | — | — | — | €300k | |
| 41 | Anton Kresic Trung vệ · 30 tuổi | (30) | Croatia | 1.98m | Phải | — | €300k | |
| 42 | Renato Pantalon Trung vệ · 29 tuổi | (29) | Croatia | 1.94m | Phải | €500k | ||
| 45 | Mário Camora Hậu vệ trái · 40 tuổi | (40) | Romania | 1.79m | Trái | €125k | ||
| 47 | Christopher Braun Hậu vệ phải · 35 tuổi | (35) | Germany | 1.81m | Cả hai | — | €150k | |
| 66 | Cristian Perea Tiền vệ phòng ngự · 21 tuổi | (21) | Spain | 1.75m | Phải | — | €500k | |
| 70 | Denis Crișan Tiền vệ tấn công · 19 tuổi | (19) | — | — | — | — | — | |
| 77 | Andres Sfait Cánh trái · 21 tuổi | (21) | Romania | 1.82m | Phải | €400k | ||
| 96 | Árpád Tordai Thủ môn · 29 tuổi | (29) | Romania | 1.93m | Phải | — | €150k | |
| 98 | Nicolae Sula Trung phong · 20 tuổi | (20) | Moldova | 1.88m | Phải | — | — | |
| 99 | Jelani Dumas Trung phong · 21 tuổi | (21) | Belgium | 1.82m | Phải | — | €400k | |
| 99 | Mateo Miclăuș Tiền vệ phải · 18 tuổi | (18) | Romania | — | — | €50k | ||
| 34 | Viktor Kun Hậu vệ phải · 22 tuổi | (22) | Romania | 1.81m | Phải | €400k | ||
| 35 | Răzvan Gligor Tiền vệ tấn công · 20 tuổi | (20) | Romania | 1.85m | Phải | €50k | ||
| 36 | Alex Nădășanu Tiền vệ trung tâm · 20 tuổi | (20) | — | — | — | — | — |
Danh hiệu Câu lạc bộ CFR Cluj
Romanian Champion
21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 11/12, 09/10, 07/08
Romanian 2nd Division Champion
03/04, 68/69
Romanian Cup Winner
24/25, 15/16, 09/10, 08/09, 07/08
Romanian Supercup Winner
20/21, 18/19, 10/11, 09/10
Đội hình ra sân gần nhất CFR Cluj
45 Mário Camora
Sơ đồ: 3-4-3
Dự bị
- 96 Árpád Tordai
- 41 Anton Kresic
- 40 Leo Saca
- 14 Simão Rocha
- 86 Viktor Kun
- 18 Ervin Omic
- 66 Cristian Perea
- 23 Amin Ziblim
- 80 Cosmin Matei
- 29 Billel Omrani
- 19 Sergiu Buș
- 99 Jelani Dumas