Bengaluru FC
Giải VĐQG Ấn Độ · Ấn Độ · AFC
- Cầu thủ
- 14
- Tuổi trung bình
- 25.8
- Thuộc đội tuyển
- 9
- Ngoại binh
- 5 (16.1%)
- Chi tiêu ròng
- +-0
- Sân vận động
- Sree Kanteerava Stadium 25.810 ghế
Giải VĐQG Ấn Độ
Hạng đấu:
Giải vô địch quốc gia
Giải vô địch quốc gia Giá trị thị trường
€2.93m
Thông tin câu lạc bộ Bengaluru FC
Bengaluru FC là câu lạc bộ bóng đá Ấn Độ đang thi đấu tại Giải VĐQG Ấn Độ. Đội hình có 31 cầu thủ, tuổi trung bình 25,8, 9 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 5 ngoại binh (16,1%). Tổng giá trị đội hình của Bengaluru FC là 2.93 triệu euro, trung bình 95 nghìn euro mỗi cầu thủ. Bengaluru FC chơi trên sân nhà Sree Kanteerava Stadium với sức chứa 25.810 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 4-1-4-1. Câu lạc bộ đã giành 7 danh hiệu, trong đó có 1 lần indian Super League Champion, 1 lần indian Super Cup Winner, 2 lần indian Champion.
Danh sách cầu thủ Bengaluru FC
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurpreet Singh Sandhu Thủ môn · 34 tuổi | (34) | Ấn Độ | 1.97m | Phải | €175k | ||
| 3 | Menno Koch Trung vệ · 32 tuổi | (32) | — | — | — | — | €300k | |
| 4 | Chinglensana Singh Trung vệ · 29 tuổi | (29) | Ấn Độ | 1.85m | Phải | €225k | ||
| 5 | Manuel de Iriondo Tiền vệ phòng ngự · 33 tuổi | (33) | Argentina | 1.79m | Phải | — | €150k | |
| 6 | Sandro Embaló Trung vệ · 30 tuổi | (30) | Portugal | 1.90m | Trái | €175k | ||
| 7 | Borja Martínez Cánh trái · 32 tuổi | (32) | Spain | 1.77m | Trái | €100k | ||
| 8 | Suresh Singh Tiền vệ phòng ngự · 26 tuổi | (26) | Ấn Độ | 1.66m | Phải | €225k | ||
| 9 | Mihailo Perovic Trung phong · 29 tuổi | (29) | Montenegro | 1.80m | Phải | — | €225k | |
| 11 | Sunil Chhetri Trung phong · 42 tuổi | (42) | Ấn Độ | 1.70m | Phải | €25k | ||
| 14 | Soham Varshneya Cánh phải · 22 tuổi | (22) | Ấn Độ | — | Trái | €25k | ||
| 17 | Monirul Molla Cánh trái · 21 tuổi | (21) | Ấn Độ | — | Phải | — | ||
| 27 | Nikhil Poojary Hậu vệ phải · 31 tuổi | (31) | Ấn Độ | 1.77m | Phải | €225k | ||
| 28 | Lalthuammawia Ralte Thủ môn · 33 tuổi | (33) | Ấn Độ | 1.77m | — | €25k | ||
| 14 | Siva Sakthi N Trung phong · 25 tuổi | (25) | Ấn Độ | — | — | €50k |
Danh hiệu Câu lạc bộ Bengaluru FC
Indian Super League Champion
18/19
Indian Super Cup Winner
2018
Indian Champion
2016, 13/14
Durand Cup Winner
22/23
Indian Federation Cup Winner
2017, 14/15
Đội hình ra sân gần nhất Bengaluru FC
Sơ đồ: 4-1-4-1
Dự bị