Antigua GFC
National League Apertura · Guatemala · CONCACAF
- Cầu thủ
- 21
- Tuổi trung bình
- 25.4
- Thuộc đội tuyển
- 6
- Ngoại binh
- 8 (26.7%)
- Chi tiêu ròng
- -€45.1K
- Sân vận động
- Estadio Pensativo 9.000 ghế
National League Apertura
Hạng đấu:
Giải vô địch quốc gia
Giải vô địch quốc gia Giá trị thị trường
€4.66m
Thông tin câu lạc bộ Antigua GFC
Antigua GFC là câu lạc bộ bóng đá Guatemala đang thi đấu tại National League Apertura. Đội hình có 30 cầu thủ, tuổi trung bình 25,4, 6 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 8 ngoại binh (26,7%). Tổng giá trị đội hình của Antigua GFC là 4.66 triệu euro, trung bình 155 nghìn euro mỗi cầu thủ. Antigua GFC chơi trên sân nhà Estadio Pensativo với sức chứa 9.000 chỗ ngồi. Câu lạc bộ đã giành 7 danh hiệu: 1 lần guatemalan Super Cup Winner, 6 lần guatemalan Champion.
Danh sách cầu thủ Antigua GFC
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge González Trung vệ · 18 tuổi | (18) | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Guillermo Carbonell Tiền vệ phòng ngự · 25 tuổi | (25) | Guatemala | 1.83m | Phải | €200k | ||
| 5 | Allan García Tiền vệ phòng ngự · 28 tuổi | (28) | Guatemala | 1.80m | Phải | — | €225k | |
| 9 | Francisco Apaolaza Trung phong · 29 tuổi | (29) | Argentina | 1.88m | Phải | €250k | ||
| 10 | Camilo Mora Tiền vệ trung tâm · 28 tuổi | (28) | Colombia | 1.75m | Phải | — | ||
| 11 | Juan David Moreno Cánh trái · 25 tuổi | (25) | Colombia | 1.73m | Trái | €100k | ||
| 15 | Agustín Maziero Trung phong · 28 tuổi | (28) | Argentina | 1.79m | Phải | €275k | ||
| 16 | Alejandro González Hậu vệ trái · 23 tuổi | (23) | Guatemala | — | Trái | — | — | |
| 18 | Michael Zamora Hậu vệ phải · 19 tuổi | (19) | — | — | — | — | — | — |
| 19 | José Espinoza Tiền vệ tấn công · 23 tuổi | (23) | Guatemala | 1.76m | Phải | €175k | ||
| 20 | Jhostin Colindres Cánh phải · 20 tuổi | (20) | Guatemala | — | Phải | €10k | ||
| 21 | Alexander Robinson Trung vệ · 37 tuổi | (37) | Costa Rica | 1.82m | Phải | €25k | ||
| 22 | José Franco Trung phong · 25 tuổi | (25) | Guatemala | 1.84m | Phải | — | €150k | |
| 23 | José Gálvez Hậu vệ phải · 27 tuổi | (27) | Guatemala | 1.73m | Phải | — | €125k | |
| 24 | Suhander Zúñiga Hậu vệ trái · 29 tuổi | (29) | Costa Rica | 1.77m | Trái | €200k | ||
| 27 | Dilan Palencia Hậu vệ phải · 26 tuổi | (26) | Guatemala | 1.77m | Phải | €175k | ||
| 34 | Kevin López Tiền vệ phải · 30 tuổi | (30) | Honduras | 1.71m | — | — | €150k | |
| 54 | Selvin Sagastume Tiền vệ trung tâm · 18 tuổi | (18) | Guatemala | 1.73m | Phải | €150k | ||
| 60 | Jimmy Ruiz Tiền vệ trung tâm · 20 tuổi | (20) | Guatemala | 1.68m | Phải | €75k | ||
| 72 | Jorge Moreno Thủ môn · 21 tuổi | (21) | Guatemala | 1.82m | Phải | — | €100k | |
| 77 | Edgard Camargo Tiền vệ phòng ngự · 24 tuổi | (24) | Colombia | 1.79m | Phải | €225k |
Danh hiệu Câu lạc bộ Antigua GFC
Guatemalan Super Cup Winner
26/27
Guatemalan Champion
25/26, 24/25, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16