AA Estudiantes (Río Cuarto)
Torneo Clausura · Argentina · CONMEBOL
- Cầu thủ
- 32
- Tuổi trung bình
- 28.7
- Thuộc đội tuyển
- 0
- Ngoại binh
- 4 (12.5%)
- Chi tiêu ròng
- +€260.0K
- Sân vận động
- Antonio Candini 12.000 ghế
Torneo Clausura
Hạng đấu:
Giải vô địch quốc gia
Giải vô địch quốc gia Giá trị thị trường
€7.25m
Thông tin câu lạc bộ AA Estudiantes (Río Cuarto)
AA Estudiantes (Río Cuarto) là câu lạc bộ bóng đá Argentina đang thi đấu tại Torneo Clausura. Đội hình có 32 cầu thủ, tuổi trung bình 28,7, 4 ngoại binh (12,5%). Tổng giá trị đội hình của AA Estudiantes (Río Cuarto) là 7.25 triệu euro, trung bình 227 nghìn euro mỗi cầu thủ. AA Estudiantes (Río Cuarto) chơi trên sân nhà Antonio Candini với sức chứa 12.000 chỗ ngồi, sơ đồ ra sân gần nhất là 4-4-1-1.
Danh sách cầu thủ AA Estudiantes (Río Cuarto)
| # | Cầu thủ | Ngày sinh | QT Quốc tịch | Chiều cao | Chân thuận | Gia nhập | Hết hạn HĐ | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bruera Thủ môn · 29 tuổi | (29) | Argentina | 1.88m | Phải | €900k | ||
| 2 | Gonzalo Maffini Trung vệ · 33 tuổi | (33) | Argentina | 1.91m | Phải | €150k | ||
| 3 | Lucas Baños Trung vệ · 21 tuổi | (21) | Argentina | 1.92m | Phải | — | — | |
| 4 | Valentín Fenoglio Hậu vệ phải · 23 tuổi | (23) | Argentina | 1.70m | Phải | €200k | ||
| 5 | Alejandro Cabrera Tiền vệ phòng ngự · 34 tuổi | (34) | Argentina | 1.82m | Phải | €250k | ||
| 6 | Juan Antonini Trung vệ · 27 tuổi | (27) | Argentina | 1.87m | Phải | €250k | ||
| 7 | Lucas González Trung phong · 29 tuổi | (29) | Argentina | 1.85m | Phải | €200k | ||
| 8 | Siro Rosané Tiền vệ phòng ngự · 26 tuổi | (26) | Argentina | 1.79m | Phải | €600k | ||
| 9 | Javier Ferreira Trung phong · 34 tuổi | (34) | Paraguay | 1.85m | Phải | €50k | ||
| 10 | Tomás González Tiền vệ tấn công · 28 tuổi | (28) | Argentina | 1.81m | Cả hai | €450k | ||
| 11 | Martín Garnerone Trung phong · 28 tuổi | (28) | Argentina | 1.77m | Phải | €350k | ||
| 12 | Francisco Gualtieri Thủ môn · 23 tuổi | (23) | Argentina | 1.84m | — | — | ||
| 14 | Gonzalo González Hậu vệ phải · 23 tuổi | (23) | Argentina | 1.81m | Phải | €325k | ||
| 16 | Yeison Moreno Trung phong · 29 tuổi | (29) | Colombia | 1.88m | Phải | €200k | ||
| 17 | Gabriel Alanís Tiền vệ trái · 32 tuổi | (32) | Argentina | 1.86m | Trái | €350k | ||
| 19 | Nicolás Talpone Tiền vệ phải · 30 tuổi | (30) | Argentina | 1.65m | Phải | €275k | ||
| 21 | Matías Ruiz Díaz Hậu vệ phải · 30 tuổi | (30) | Argentina | 1.79m | Phải | €175k | ||
| 22 | Mauro Valiente Cánh trái · 26 tuổi | (26) | Argentina | 1.79m | Phải | €175k | ||
| 23 | Fernando Rodríguez Hậu vệ trái · 26 tuổi | (26) | Argentina | 1.82m | Trái | €75k | ||
| 27 | Juan Garro Cánh phải · 33 tuổi | (33) | Argentina | 1.79m | Trái | — | €100k | |
| 28 | Facundo Cobos Hậu vệ trái · 33 tuổi | (33) | Argentina | 1.78m | Trái | €150k | ||
| 29 | Agustín Quiroga Trung vệ · 24 tuổi | (24) | Argentina | 1.79m | Trái | €300k | ||
| 30 | Sergio Ojeda Trung vệ · 34 tuổi | (34) | Argentina | 1.83m | Phải | €50k | ||
| 31 | Matías Valenti Trung vệ · 24 tuổi | (24) | Argentina | 1.84m | Trái | €200k | ||
| 32 | Mateo Bajamich Trung phong · 27 tuổi | (27) | Argentina | 1.78m | Phải | €600k | ||
| 40 | Francesco Lo Celso Tiền vệ tấn công · 26 tuổi | (26) | Argentina | 1.75m | Trái | €25k | ||
| 43 | Agustín Lastra Thủ môn · 25 tuổi | (25) | Argentina | 1.93m | Phải | €200k | ||
| 45 | Raúl Lozano Hậu vệ phải · 29 tuổi | (29) | Argentina | 1.79m | Phải | €200k | ||
| 77 | Ibrahim Hesar Cánh trái · 33 tuổi | (33) | Syria | 1.83m | Phải | — | €100k | |
| 99 | Juan Chala Cánh phải · 22 tuổi | (22) | Colombia | — | — | — | €300k | |
| 31 | Ramón Ábila Trung phong · 37 tuổi | (37) | Argentina | 1.77m | Phải | €25k | ||
| 32 | Mauro Molina Trung phong · 27 tuổi | (27) | Argentina | 1.83m | Phải | €25k |
Đội hình ra sân gần nhất AA Estudiantes (Río Cuarto)
30 Sergio Ojeda
99 Juan Chala
Sơ đồ: 4-4-1-1
Dự bị
- 24 Tomas Escobar
- 25 Felipe Taborda
- 34 Alexis Devia
- 38 Lautaro Herrera
- 26 Bautista Federighi
- 3 Lucas Baños
- 86 Matías Pagliaricci
- 47 Bautista Pieroni
- 33 Leo Acuña
- 4 Valentín Fenoglio
- 85 Mateo Rodríguez
- 18 Joaquín Rivero