Giá trị cầu thủ, chuyển nhượng & bảng xếp hạng bóng đá

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất

Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất

Hậu vệ đắt giá nhất
William Saliba
William Saliba
Trung vệ
€100.00m
Pau Cubarsí
Pau Cubarsí
Trung vệ
€100.00m
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
Hậu vệ phải
€80.00m
Nuno Mendes
Nuno Mendes
Hậu vệ trái
€80.00m
Willian Pacho
Willian Pacho
Trung vệ
€80.00m
Hậu vệ đắt giá nhất
Tiền đạo đắt giá nhất
Erling Haaland
Erling Haaland
Trung phong
€220.00m
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Cánh phải
€220.00m
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Trung phong
€200.00m
Michael Olise
Michael Olise
Cánh phải
€180.00m
Khvicha Kvaratskhelia
€140.00m
Tiền đạo đắt giá nhất
Thủ môn đắt giá nhất
Gianluigi Donnarumma
€45.00m
Joan García
Joan García
Thủ môn
€45.00m
Gregor Kobel
Gregor Kobel
Thủ môn
€40.00m
Bart Verbruggen
€40.00m
Diogo Costa
Diogo Costa
Thủ môn
€40.00m
Thủ môn đắt giá nhất

Câu lạc bộ có giá trị đội hình cao nhất

Xem tất cả →
# Câu lạc bộ giải đấu Cầu thủ Tuổi tb Giá Trị Thị Trường Giá TB
1 Tây Ban Nha La Liga 27 26.1 €1.50bn €55.56m
2 Anh Ngoại Hạng Anh 24 25.6 €1.50bn €62.50m
3 Anh Ngoại Hạng Anh 24 26.6 €1.38bn €57.50m
4 Pháp Ligue 1 25 24.8 €1.36bn €54.40m
5 Tây Ban Nha La Liga 27 25.4 €1.30bn €48.15m
6 Anh Ngoại Hạng Anh 28 24.5 €1.15bn €41.07m
7 Anh Ngoại Hạng Anh 31 25.5 €1.09bn €35.16m
8 Đức Bundesliga 25 26.9 €1.04bn €41.60m
9 Anh Ngoại Hạng Anh 29 26.4 €928.80m €32.03m
10 Anh Ngoại Hạng Anh 28 26.8 €836.00m €29.86m

Bảng xếp hạng bóng đá các giải hàng đầu

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 10 9 0 1 15:5 +10 27
2 10 7 1 2 26:7 +19 22
3 10 7 0 3 21:13 +8 21
4 10 5 3 2 14:10 +4 18
5 10 5 1 4 19:16 +3 16
6 10 4 4 2 12:10 +2 16
7 10 4 3 3 16:14 +2 15
8 10 3 5 2 16:11 +5 14
9 10 3 5 2 10:8 +2 14
10 10 3 4 3 14:17 -3 13
11 10 3 3 4 10:11 -1 12
12 10 3 3 4 13:16 -3 12
13 10 2 5 3 11:11 0 11
14 10 3 2 5 15:20 -5 11
15 10 2 4 4 10:12 -2 10
16 10 2 3 5 9:13 -4 9
17 10 3 0 7 10:19 -9 9
18 10 1 5 4 14:19 -5 8
19 10 2 2 6 8:17 -9 8
20 10 2 1 7 10:24 -14 7
Champions League Europa League Conference League qual. Xuống hạng
Bảng xếp hạng La Liga — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 12 11 0 1 48:13 +35 33
2 12 10 0 2 31:10 +21 30
3 12 9 1 2 23:10 +13 28
4 12 8 2 2 20:15 +5 26
5 12 7 1 4 21:20 +1 22
6 12 5 3 4 17:19 -2 18
7 11 4 4 3 15:11 +4 16
8 12 4 3 5 17:15 +2 15
9 12 3 6 3 15:14 +1 15
10 12 4 2 6 17:30 -13 14
11 12 2 7 3 10:10 0 13
12 12 3 4 5 15:17 -2 13
13 12 3 3 6 13:14 -1 12
14 11 3 3 5 15:21 -6 12
15 12 3 3 6 8:18 -10 12
16 12 3 3 6 12:23 -11 12
17 12 2 5 5 16:21 -5 11
18 12 2 4 6 14:20 -6 10
19 12 2 3 7 8:20 -12 9
20 12 0 5 7 9:23 -14 5
Champions League Europa League Conference League qual. Xuống hạng
Bảng xếp hạng Serie A — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 11 9 2 0 25:9 +16 29
2 11 9 1 1 28:13 +15 28
3 11 8 3 0 31:10 +21 27
4 11 7 3 1 23:13 +10 24
5 11 7 2 2 18:10 +8 23
6 11 6 2 3 24:15 +9 20
7 11 5 3 3 15:12 +3 18
8 11 5 2 4 16:14 +2 17
9 11 5 1 5 10:15 -5 16
10 11 4 3 4 18:14 +4 15
11 11 4 2 5 15:17 -2 14
12 11 4 2 5 17:20 -3 14
13 11 4 1 6 11:16 -5 13
14 11 3 1 7 12:22 -10 10
15 11 2 3 6 17:25 -8 9
16 11 2 2 7 9:17 -8 8
17 11 2 2 7 16:29 -13 8
18 11 2 1 8 17:25 -8 7
19 11 2 0 9 8:21 -13 6
20 11 1 2 8 12:25 -13 5
Champions League Europa League Conference League qual. Xuống hạng
Bảng xếp hạng Bundesliga — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 9 6 3 0 29:9 +20 21
2 9 6 3 0 16:7 +9 21
3 9 6 1 2 20:10 +10 19
4 9 6 0 3 27:13 +14 18
5 9 5 1 3 20:17 +3 16
6 9 4 3 2 17:15 +2 15
7 9 4 1 4 17:18 -1 13
8 9 4 0 5 15:15 0 12
9 9 4 0 5 16:17 -1 12
10 9 3 3 3 15:20 -5 12
11 9 4 0 5 10:20 -10 12
12 9 3 1 5 18:19 -1 10
13 9 2 4 3 8:11 -3 10
14 9 2 3 4 20:20 0 9
15 9 2 3 4 10:14 -4 9
16 9 1 4 4 7:21 -14 7
17 9 1 3 5 5:11 -6 6
18 9 1 1 7 12:25 -13 4
Champions League Europa League Conference League qual. Tranh suất trụ hạng Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ligue 1 — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 10 7 2 1 22:10 +12 23
2 10 6 3 1 14:7 +7 21
3 10 6 2 2 17:10 +7 20
4 10 6 0 4 22:14 +8 18
5 10 5 2 3 15:9 +6 17
6 10 5 2 3 15:12 +3 17
7 10 4 4 2 13:11 +2 16
8 10 5 1 4 21:21 0 16
9 10 4 3 3 18:12 +6 15
10 10 4 3 3 9:8 +1 15
11 10 4 1 5 17:15 +2 13
12 10 3 4 3 15:14 +1 13
13 10 3 1 6 18:22 -4 10
14 10 3 1 6 13:24 -11 10
15 10 1 5 4 12:19 -7 8
16 10 2 2 6 9:19 -10 8
17 10 2 2 6 7:17 -10 8
18 10 0 2 8 9:22 -13 2
Champions League Europa League Conference League qual. Tranh suất trụ hạng Xuống hạng
Bảng xếp hạng V.League 1 — mùa 2026/27.
# CLB Trận Thắng Hòa Thua SBT/BB Hiệu số Điểm
1 7 5 1 1 16:6 +10 16
2 7 4 2 1 11:5 +6 14
3 7 3 4 0 13:7 +6 13
4 7 4 1 2 14:10 +4 13
5 7 3 2 2 10:9 +1 11
6 7 3 1 3 14:12 +2 10
7 7 3 1 3 7:6 +1 10
8 7 2 3 2 9:10 -1 9
9 7 3 0 4 8:12 -4 9
10 7 3 0 4 8:12 -4 9
11 7 2 2 3 5:6 -1 8
12 7 2 0 5 9:15 -6 6
13 7 1 2 4 7:11 -4 5
14 7 1 1 5 1:11 -10 4

Về Giá Trị Cầu Thủ

Giá Trị Cầu Thủ tổng hợp giá trị chuyển nhượng của 81.347 cầu thủ, 9.836 câu lạc bộ, 2.121 giải đấu trên toàn thế giới, cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Cầu thủ đắt giá nhất hiện nay là Erling Haaland (Manchester City) với giá trị 220 triệu euro. Câu lạc bộ có giá trị đội hình cao nhất là Real Madrid với tổng giá trị 1.5 tỷ euro. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và V-League mùa 2026/27 được cập nhật sau mỗi vòng đấu, kèm tin chuyển nhượng và thống kê đội hình chi tiết của từng câu lạc bộ.